0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE ROBERT BUSNEL
LES DEUX RIVES 1
Indice: 20:00 13/02/18
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 20.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 18.67 | |||
DENAIN A S C V P H | L. GOULBOURNE | 14.50 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 14.00 | |||
DENAIN A S C V P H | T. BROPLEH | 14.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 5.67 | |||
DENAIN A S C V P H | J. CAZENOBE | 5.00 | |||
DENAIN A S C V P H | T. BROPLEH | 4.00 | |||
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 4.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 3.67 |
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 2.67 | |||
DENAIN A S C V P H | T. BROPLEH | 2.00 | |||
DENAIN A S C V P H | L. GOULBOURNE | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. SADIKU | 2.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 3.33 | |||
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 3.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 2.67 | |||
DENAIN A S C V P H | L. GOULBOURNE | 2.50 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | P. NJIBA | 2.00 |
DENAIN A S C V P H | L. GOULBOURNE | 12.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | C. JEAN-FRANCOIS | 7.33 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 6.00 | |||
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 6.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 5.00 |
SAINT VALLIER BASKET DROME | C. JEAN-FRANCOIS | 3.33 | |||
DENAIN A S C V P H | J. DALLY | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. BOATENG | 2.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 1.67 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | J. DELHOMME | 1.33 |
DENAIN A S C V P H | L. GOULBOURNE | 11.50 | |||
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 5.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 4.33 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | C. JEAN-FRANCOIS | 4.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 4.00 |
DENAIN A S C V P H | P. POUPET | 5.00 | |||
DENAIN A S C V P H | J. CAZENOBE | 3.50 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 3.33 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | E. SADIKU | 3.00 | |||
DENAIN A S C V P H | J. THREATT | 3.00 |
DENAIN A S C V P H | L. GOULBOURNE | 24.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | D. REED | 20.33 | |||
DENAIN A S C V P H | Y. BARRUETA CASTILLO | 17.00 | |||
SAINT VALLIER BASKET DROME | M. CRAION JR | 16.67 | |||
DENAIN A S C V P H | J. CAZENOBE | 15.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,6 / 63 (42%) | TT | 29,5 / 62 (48%) | ||
19,3 / 39,6 (49%) | 2P | 21,5 / 42 (51%) | ||
7,3 / 23,3 (31%) | 3P | 8 / 20 (40%) | ||
14 / 21,3 (66%) | LF | 10 / 14,5 (69%) | ||
42 | REB | 35,5 | ||
16 | POUR | 16 | ||
10 | INT | 8,5 | ||
4,6 | BS | 4 | ||
17 | BP | 14,5 | ||
19 (59) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 22 (31) | ||
31,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 34 | ||
12,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 6,5 | ||
19,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 19,5 | ||
25,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 20,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.