0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TOP 8 COUPE DE FRANCE ARENA LOIRE - 1/4 & 1/2
ARENA LOIRE TRELAZE
Indice: 17:00 25/03/18
JSF NANTERRE | D. SHULER | 17.00 | |||
JSF NANTERRE | H. INVERNIZZI | 15.50 | |||
JSF NANTERRE | J. PASSAVE-DUCTEIL | 13.00 | |||
JSF NANTERRE | K. JONES | 12.00 | |||
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 9.50 |
JSF NANTERRE | K. JONES | 6.00 | |||
JSF NANTERRE | J. PASSAVE-DUCTEIL | 3.50 | |||
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 2.50 | ||
JSF NANTERRE | A. AMINU | 2.50 | |||
JSF NANTERRE | D. SHULER | 2.50 |
JSF NANTERRE | H. INVERNIZZI | 3.50 | |||
JSF NANTERRE | H. SCHAFFARTZIK | 2.00 | |||
JSF NANTERRE | D. SHULER | 2.00 | |||
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 1.00 | ||
JSF NANTERRE | J. WILSON | 0.00 |
JSF NANTERRE | D. SHULER | 6.00 | |||
JSF NANTERRE | J. PASSAVE-DUCTEIL | 6.00 | |||
JSF NANTERRE | H. INVERNIZZI | 4.00 | |||
JSF NANTERRE | A. AMINU | 2.50 | |||
JSF NANTERRE | H. SCHAFFARTZIK | 2.00 |
JSF NANTERRE | K. JONES | 12.00 | |||
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 9.00 | ||
JSF NANTERRE | D. SHULER | 5.00 | |||
JSF NANTERRE | J. PASSAVE-DUCTEIL | 3.50 | |||
JSF NANTERRE | A. AMINU | 3.50 |
JSF NANTERRE | K. JONES | 5.00 | |||
JSF NANTERRE | J. PASSAVE-DUCTEIL | 3.50 | |||
JSF NANTERRE | J. PANSA | 2.00 | |||
JSF NANTERRE | A. AMINU | 1.50 | |||
JSF NANTERRE | B. TCHOUAFFE | 1.00 |
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 8.50 | ||
JSF NANTERRE | K. JONES | 7.00 | |||
JSF NANTERRE | D. SHULER | 4.50 | |||
JSF NANTERRE | A. AMINU | 2.00 | |||
JSF NANTERRE | H. INVERNIZZI | 2.00 |
JSF NANTERRE | D. SHULER | 6.00 | |||
JSF NANTERRE | H. SCHAFFARTZIK | 5.00 | |||
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 3.00 | ||
JSF NANTERRE | J. WILSON | 3.00 | |||
JSF NANTERRE | H. INVERNIZZI | 2.50 |
JSF NANTERRE | D. SHULER | 23.00 | |||
JSF NANTERRE | H. INVERNIZZI | 18.00 | |||
JSF NANTERRE | K. JONES | 18.00 | |||
JSF NANTERRE | J. PASSAVE-DUCTEIL | 16.50 | |||
![]() |
JSF NANTERRE | L. KONATE | 16.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,5 / 57 (45%) | TT | 0 / 0 (0%) | ||
17 / 33 (52%) | 2P | 0 / 0 (0%) | ||
8,5 / 24 (35%) | 3P | 0 / 0 (0%) | ||
23 / 31,5 (73%) | LF | 0 / 0 (0%) | ||
37 | REB | 0 | ||
20,5 | POUR | 0 | ||
5 | INT | 0 | ||
2 | BS | 0 | ||
10,5 | BP | 0 | ||
16,5 (49) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 0 () | ||
27 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 0 | ||
12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 0 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 0 | ||
25 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.