0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PREPARATION EDF FEMININE 2018
SALLE PIERRE DE COUBERTIN
Indice: 20:30 08/09/18
FRANCE | S. GRUDA | 16.00 | |||
FRANCE | M. JOHANNES | 13.33 | |||
FRANCE | A. CHARTEREAU | 11.33 | |||
FRANCE | D. TCHATCHOUANG | 7.67 | |||
FRANCE | V. AYAYI | 7.00 |
FRANCE | S. GRUDA | 7.00 | |||
FRANCE | O. EPOUPA | 2.67 | |||
FRANCE | M. BADIANE | 2.50 | |||
FRANCE | D. TCHATCHOUANG | 2.33 | |||
FRANCE | M. JOHANNES | 2.33 |
FRANCE | M. JOHANNES | 2.33 | |||
FRANCE | A. CHARTEREAU | 1.33 | |||
FRANCE | D. TCHATCHOUANG | 0.67 | |||
FRANCE | V. AYAYI | 0.33 | |||
FRANCE | A. DUCHET | 0.33 |
FRANCE | A. CHARTEREAU | 2.67 | |||
FRANCE | V. AYAYI | 2.00 | |||
FRANCE | S. GRUDA | 2.00 | |||
FRANCE | M. JOHANNES | 1.67 | |||
FRANCE | H. CIAK | 1.00 |
FRANCE | S. GRUDA | 8.33 | |||
FRANCE | A. CHARTEREAU | 6.00 | |||
FRANCE | M. BADIANE | 6.00 | |||
FRANCE | M. JOHANNES | 5.33 | |||
FRANCE | L. KAMBA | 4.50 |
FRANCE | S. GRUDA | 2.67 | |||
FRANCE | D. TCHATCHOUANG | 1.67 | |||
FRANCE | L. KAMBA | 1.00 | |||
FRANCE | M. BADIANE | 1.00 | |||
FRANCE | A. CHARTEREAU | 0.67 |
FRANCE | S. GRUDA | 5.67 | |||
FRANCE | A. CHARTEREAU | 5.33 | |||
FRANCE | M. BADIANE | 5.00 | |||
FRANCE | M. JOHANNES | 5.00 | |||
FRANCE | L. KAMBA | 3.50 |
FRANCE | M. JOHANNES | 3.67 | |||
FRANCE | O. EPOUPA | 3.00 | |||
FRANCE | D. TCHATCHOUANG | 2.33 | |||
FRANCE | A. DUCHET | 2.00 | |||
FRANCE | S. GRUDA | 1.67 |
FRANCE | S. GRUDA | 19.33 | |||
FRANCE | M. JOHANNES | 16.67 | |||
FRANCE | A. CHARTEREAU | 15.00 | |||
FRANCE | M. BADIANE | 10.50 | |||
FRANCE | V. AYAYI | 8.67 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,6 / 60,3 (48%) | TT | 0 / 0 (0%) | ||
23,6 / 45,3 (52%) | 2P | 0 / 0 (0%) | ||
5 / 15 (33%) | 3P | 0 / 0 (0%) | ||
11,6 / 17,6 (66%) | LF | 0 / 0 (0%) | ||
43,6 | REB | 0 | ||
17,6 | POUR | 0 | ||
6,3 | INT | 0 | ||
3,3 | BS | 0 | ||
14,3 | BP | 0 | ||
19,6 (59) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 0 () | ||
36,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 0 | ||
13 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 0 | ||
12,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 0 | ||
24,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.