| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
SALLE LUCIEN NOLENT (BCMO)
Indice: 20:00 19/09/18
64e de finale
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 64 (42%) | TT Tirs | 29 / 59 (49%) | ||
| 22 / 40 (55%) | 2P Tirs à 2 points | 19 / 38 (50%) | ||
| 5 / 24 (21%) | 3P Tirs à 3 points | 10 / 21 (48%) | ||
| 9 / 13 (69%) | LF Lancers francs | 9 / 15 (60%) | ||
| 31 | RT Rebonds | 38 | ||
| 14 | PD Passes décisives | 19 | ||
| 15 | INT Interceptions | 9 | ||
| 3 | Ct Contres | 0 | ||
| 16 | BP Balles perdues | 22 | ||
| 19 (19) | F Faute Personnelle | 19 (18) | ||
| 44 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 28 | ||
| 12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 10 | ||
| 16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 19 | ||
| 16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 20 | ||
| 6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 4 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.