0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
NATIONALE MASCULINE 1
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:30 05/10/18
TOULOUSE BASKET CLUB | M. JOSEPH | 16.57 | |||
TOULOUSE BASKET CLUB | 31 | C. COLIMON | 15.40 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 16 | T. HOUSIEAUX | 13.63 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 7 | P. TAJAN | 12.57 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 13 | X. PASUT | 12.43 |
TOULOUSE BASKET CLUB | M. JOSEPH | 6.57 | |||
TOULOUSE BASKET CLUB | 24 | K. VERNON | 4.75 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 13 | X. PASUT | 4.43 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 12 | M. BOYER | 4.40 | |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 15 | R. GORDON III | 4.20 |
TOULOUSE BASKET CLUB | 31 | C. COLIMON | 2.40 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 46 | Q. HANCK | 1.90 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 16 | T. HOUSIEAUX | 1.88 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 51 | A. VIALARET | 1.70 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 7 | P. TAJAN | 1.57 |
TOULOUSE BASKET CLUB | 16 | T. HOUSIEAUX | 3.50 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | M. JOSEPH | 3.00 | |||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 6 | S. CAPE | 2.90 | |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 14 | L. VATY | 2.60 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 7 | P. TAJAN | 2.43 |
TOULOUSE BASKET CLUB | M. JOSEPH | 7.43 | |||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 15 | R. GORDON III | 6.20 | |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 12 | M. BOYER | 5.50 | |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 14 | L. VATY | 5.30 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 13 | X. PASUT | 5.29 |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 12 | M. BOYER | 2.50 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 24 | K. VERNON | 2.25 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 15 | R. GORDON III | 2.00 | |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 14 | L. VATY | 2.00 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 13 | X. PASUT | 1.86 |
TOULOUSE BASKET CLUB | M. JOSEPH | 6.00 | |||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 15 | R. GORDON III | 4.20 | |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 9 | A. PRUGNIERES | 3.60 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 13 | X. PASUT | 3.43 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 14 | L. VATY | 3.30 |
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 6 | S. CAPE | 5.10 | |
TOULOUSE BASKET CLUB | 7 | P. TAJAN | 4.14 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 31 | C. COLIMON | 3.00 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 16 | T. HOUSIEAUX | 2.50 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 51 | A. VIALARET | 2.30 |
TOULOUSE BASKET CLUB | M. JOSEPH | 21.43 | |||
TOULOUSE BASKET CLUB | 13 | X. PASUT | 15.71 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 7 | P. TAJAN | 14.43 | ||
TOULOUSE BASKET CLUB | 16 | T. HOUSIEAUX | 14.00 | ||
![]() |
JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET | 15 | R. GORDON III | 13.80 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
80
![]() |
FINAL |
![]() |
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,7 / 57,5 (46%) | TT TT | 23 / 43,9 (53%) | ||
20,5 / 38,3 (54%) | 2P 2P | 17,4 / 29,4 (59%) | ||
6,1 / 19,1 (32%) | 3P 3P | 5,6 / 14,4 (39%) | ||
11,9 / 18 (66%) | LF LF | 10 / 12,9 (78%) | ||
33,6 | REB REB | 23,5 | ||
16,4 | POUR POUR | 11,6 | ||
7 | INT INT | 4,1 | ||
2,3 | BS BS | 1,5 | ||
13,5 | BP BP | 9,8 | ||
15,7 (197) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | 13,1 (150) | ||
33,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV | 24 | ||
8,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV | 5,9 | ||
15 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV | 10,1 | ||
30,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV | 25 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.