| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
Inizio: 09:00 18/04/19
LOMBARDIA (M) vs UMBRIA (M)
| UMBRIA (M) | FONDACCI F. | 13.60 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 12.40 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 11.20 | |||
| LOMBARDIA (M) | BRESCIANINI G. | 7.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 7.25 |
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 5.20 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 3.40 | |||
| UMBRIA (M) | FONDACCI F. | 3.20 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 3.00 | |||
| UMBRIA (M) | MEARELLI T. | 2.60 |
| UMBRIA (M) | FONDACCI F. | 1.60 | |||
| UMBRIA (M) | GAUZZI F. | 0.80 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 0.80 | |||
| LOMBARDIA (M) | COGHI L. | 0.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | BRESCIANINI G. | 0.40 |
| UMBRIA (M) | FONDACCI F. | 2.40 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 2.00 | |||
| UMBRIA (M) | BRINZA M. | 1.80 | |||
| LOMBARDIA (M) | COTRONE F. | 1.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 1.40 |
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 6.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | DE MARTIN M. | 5.60 | |||
| UMBRIA (M) | BRINZA M. | 5.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 5.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | GREPPI R. | 5.00 |
| LOMBARDIA (M) | BELOTTI L. | 2.40 | |||
| UMBRIA (M) | CASTRICHINI N. | 2.20 | |||
| UMBRIA (M) | CONTI G. | 1.80 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 1.80 | |||
| UMBRIA (M) | BRINZA M. | 1.60 |
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 5.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | DE MARTIN M. | 4.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 4.40 | |||
| UMBRIA (M) | FONDACCI F. | 4.20 | |||
| LOMBARDIA (M) | GREPPI R. | 4.00 |
| UMBRIA (M) | CASTRICHINI N. | 2.00 | |||
| UMBRIA (M) | BRINZA M. | 1.40 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 1.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 1.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 1.25 |
| UMBRIA (M) | FONDACCI F. | 12.40 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 11.40 | |||
| UMBRIA (M) | CENERINI L. | 6.80 | |||
| UMBRIA (M) | CASTRICHINI N. | 5.80 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 5.80 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
| 55
|
FINALE |
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22,8 / 71 (32%) | FG Tiri totali dal campo | 26,8 / 74,2 (36%) | ||
| 20,8 / 57,2 (36%) | 2P Tiri da 2 punti | 23,2 / 58,6 (40%) | ||
| 2 / 13,8 (14%) | 3P tiri da 3 punti | 3,6 / 15,6 (23%) | ||
| 7,8 / 16,4 (48%) | TL Tiri Liberi | 9,4 / 18,6 (51%) | ||
| 51,4 | RT Rimbalzi | 48,2 | ||
| 8,2 | AS Assists | 10,6 | ||
| 10,6 | PR Palle recuperate | 14 | ||
| 3,2 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 19,8 | PP Palle perse | 24,4 | ||
| 16,8 (92) | FF FF | 22 (86) | ||
| 32,8 | Pti(area) Punti in area | 40 | ||
| 7,2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 12,2 | ||
| 14,2 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 18,6 | ||
| 31,6 | PtiPanch P.ti panchina | 25,8 | ||
| 5,6 | PtiCP Punti in contropiede | 4,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.