| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
Palestra Gerini
Inizio: 09:00 19/04/19
CALABRIA (F) vs UMBRIA (F)
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 14.00 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 12.00 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 10.00 | |||
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 8.00 | |||
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 5.00 |
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 6.00 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 5.00 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 5.00 | |||
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 3.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 2.00 |
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 1.00 | |||
| UMBRIA (F) | BIAGIOLI M. | 0.00 | |||
| UMBRIA (F) | BURINI M. | 0.00 | |||
| UMBRIA (F) | CASSETTA G. | 0.00 | |||
| UMBRIA (F) | FAUSTI E. | 0.00 |
| CALABRIA (F) | GIACOIA E. | 2.00 | |||
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 2.00 | |||
| UMBRIA (F) | CASSETTA G. | 1.00 | |||
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 1.00 | |||
| CALABRIA (F) | BASILE ROGNETTA A. | 1.00 |
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 8.00 | |||
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 7.00 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 5.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 4.00 | |||
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 4.00 |
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 7.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 3.00 | |||
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 3.00 | |||
| CALABRIA (F) | BASILE ROGNETTA A. | 2.00 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 2.00 |
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 6.00 | |||
| CALABRIA (F) | BORRELLO L. | 4.00 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 4.00 | |||
| CALABRIA (F) | CENTOFANTI S. | 3.00 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 3.00 |
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 2.00 | |||
| CALABRIA (F) | GIACOIA E. | 1.00 | |||
| UMBRIA (F) | CASSETTA G. | 1.00 | |||
| CALABRIA (F) | CENTOFANTI S. | 1.00 | |||
| CALABRIA (F) | BORRELLO L. | 1.00 |
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 12.00 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 7.00 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 5.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 4.00 | |||
| CALABRIA (F) | BORRELLO L. | 3.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 10 / 35 (29%) | FG Tiri totali dal campo | 21 / 93 (23%) | ||
| 10 / 34 (29%) | 2P Tiri da 2 punti | 20 / 83 (24%) | ||
| 0 / 1 (0%) | 3P tiri da 3 punti | 1 / 10 (10%) | ||
| 4 / 10 (40%) | TL Tiri Liberi | 5 / 10 (50%) | ||
| 30 | RT Rimbalzi | 37 | ||
| 3 | AS Assists | 3 | ||
| 8 | PR Palle recuperate | 19 | ||
| 1 | SD Stoppate Date | 0 | ||
| 28 | PP Palle perse | 12 | ||
| 12 (8) | FF FF | 14 (6) | ||
| 14 | Pti(area) Punti in area | 30 | ||
| 0 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 5 | ||
| 0 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14 | ||
| 23 | PtiPanch P.ti panchina | 11 | ||
| 7 | PtiCP Punti in contropiede | 0 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.