| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
Inizio: 09:00 19/04/19
FRIULI VENEZIA GIULIA (M) vs LIGURIA (M)
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BOVO R. | 15.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | PUSSINI D. | 13.00 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 9.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | MARTIN F. | 8.00 | |||
| LIGURIA (M) | GASPANI L. | 8.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BOVO R. | 5.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | PUSSINI D. | 5.00 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 4.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | MARTIN F. | 4.00 | |||
| LIGURIA (M) | GHEZZI A. | 4.00 |
| LIGURIA (M) | GASPANI L. | 1.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BIRSA D. | 1.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | CROSARIOL G. | 1.00 | |||
| LIGURIA (M) | SIGHINOLFI F. | 0.00 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 0.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BOVO R. | 5.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | TAMBWE G. | 4.00 | |||
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 3.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | PUSSINI D. | 3.00 | |||
| LIGURIA (M) | ALBERICCI M. | 3.00 |
| LIGURIA (M) | GHEZZI A. | 6.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BIRSA D. | 6.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | TAMBWE G. | 6.00 | |||
| LIGURIA (M) | PORCELLA S. | 5.00 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 5.00 |
| LIGURIA (M) | DUPLICATI L. | 3.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BIRSA D. | 3.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | TAMBWE G. | 3.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | MARTIN F. | 2.00 | |||
| LIGURIA (M) | GHEZZI A. | 2.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | CROSARIOL G. | 5.00 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 5.00 | |||
| LIGURIA (M) | MURTAS AUGLYS J. | 4.00 | |||
| LIGURIA (M) | GHEZZI A. | 4.00 | |||
| LIGURIA (M) | PORCELLA S. | 4.00 |
| LIGURIA (M) | ALBERICCI M. | 2.00 | |||
| LIGURIA (M) | DUPLICATI L. | 1.00 | |||
| LIGURIA (M) | SIGHINOLFI F. | 1.00 | |||
| LIGURIA (M) | MURTAS AUGLYS J. | 0.00 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 0.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | BOVO R. | 12.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | PUSSINI D. | 10.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | MARTIN F. | 9.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | TAMBWE G. | 8.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (M) | CASARA L. | 6.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23 / 54 (43%) | FG Tiri totali dal campo | 17 / 58 (29%) | ||
| 21 / 45 (47%) | 2P Tiri da 2 punti | 16 / 49 (33%) | ||
| 2 / 9 (22%) | 3P tiri da 3 punti | 1 / 9 (11%) | ||
| 20 / 25 (80%) | TL Tiri Liberi | 13 / 18 (72%) | ||
| 37 | RT Rimbalzi | 37 | ||
| 0 | AS Assists | 4 | ||
| 18 | PR Palle recuperate | 5 | ||
| 2 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 27 | PP Palle perse | 37 | ||
| 27 (22) | FF FF | 15 (19) | ||
| 22 | Pti(area) Punti in area | 24 | ||
| 4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7 | ||
| 9 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 12 | ||
| 18 | PtiPanch P.ti panchina | 15 | ||
| 0 | PtiCP Punti in contropiede | 2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.