| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
PALASPORT
Inizio: 09:30 19/04/19
BASILICATA (M) vs MOLISE (M)
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 16.00 | |||
| BASILICATA (M) | VECE A. | 12.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 12.00 | |||
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 11.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 10.00 |
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 5.00 | |||
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 5.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 4.00 | |||
| BASILICATA (M) | VECE A. | 4.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 4.00 |
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 1.00 | |||
| BASILICATA (M) | SANTARSIERO D. | 1.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 0.00 | |||
| MOLISE (M) | KUSTURIN N. | 0.00 | |||
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 0.00 |
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 6.00 | |||
| BASILICATA (M) | VECE A. | 4.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 2.00 | |||
| MOLISE (M) | AMOROSA M. | 2.00 | |||
| BASILICATA (M) | GLIASCHERA A. | 2.00 |
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 13.00 | |||
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 10.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 8.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 8.00 | |||
| MOLISE (M) | DI ZINNO F. | 7.00 |
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 7.00 | |||
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 4.00 | |||
| MOLISE (M) | DI ZINNO F. | 3.00 | |||
| BASILICATA (M) | GLIASCHERA A. | 2.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 2.00 |
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 6.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 6.00 | |||
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 6.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 6.00 | |||
| MOLISE (M) | DI ZINNO F. | 4.00 |
| BASILICATA (M) | VECE A. | 5.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 4.00 | |||
| MOLISE (M) | NICASTRO A. | 2.00 | |||
| BASILICATA (M) | BIANCHI A. | 2.00 | |||
| MOLISE (M) | AMOROSA M. | 2.00 |
| BASILICATA (M) | VECE A. | 21.00 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 18.00 | |||
| MOLISE (M) | PALUMBO L. | 17.00 | |||
| MOLISE (M) | ROMANELLI G. | 13.00 | |||
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 12.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 79 (39%) | FG Tiri totali dal campo | 14 / 52 (27%) | ||
| 29 / 73 (40%) | 2P Tiri da 2 punti | 14 / 49 (29%) | ||
| 2 / 6 (33%) | 3P tiri da 3 punti | 0 / 3 (0%) | ||
| 17 / 33 (52%) | TL Tiri Liberi | 11 / 32 (34%) | ||
| 51 | RT Rimbalzi | 42 | ||
| 12 | AS Assists | 8 | ||
| 9 | PR Palle recuperate | 23 | ||
| 0 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 25 | PP Palle perse | 52 | ||
| 15 (20) | FF FF | 19 (25) | ||
| 54 | Pti(area) Punti in area | 24 | ||
| 19 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 2 | ||
| 24 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 20 | ||
| 51 | PtiPanch P.ti panchina | 6 | ||
| 4 | PtiCP Punti in contropiede | 8 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.