| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
PAL.TO DELLO SPORT
Inizio: 09:30 19/04/19
CALABRIA (M) vs VALLE D'AOSTA (M)
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 15.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 14.00 | |||
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 11.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 8.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | PARISI A. | 7.00 |
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 6.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 5.00 | |||
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 3.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | PARISI A. | 2.00 | |||
| CALABRIA (M) | STANGANELLI D. | 2.00 |
| VALLE D'AOSTA (M) | PARISI A. | 1.00 | |||
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 1.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 1.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | POLIN M. | 0.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | TOLDO N. | 0.00 |
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 5.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 4.00 | |||
| CALABRIA (M) | SGARLATO S. | 1.00 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 1.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 1.00 |
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 8.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 6.00 | |||
| CALABRIA (M) | MALVASO G. | 5.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 5.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | PARISI A. | 4.00 |
| VALLE D'AOSTA (M) | TOLDO N. | 3.00 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 2.00 | |||
| CALABRIA (M) | MALVASO G. | 1.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 1.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 1.00 |
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 6.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 5.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | POLIN M. | 4.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 4.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | PARISI A. | 4.00 |
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 4.00 | |||
| CALABRIA (M) | STANGANELLI D. | 3.00 | |||
| CALABRIA (M) | SORBARA A. | 2.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 2.00 | |||
| VALLE D'AOSTA (M) | RICCI S. | 2.00 |
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 17.00 | |||
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 11.00 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 8.00 | |||
| CALABRIA (M) | SGARLATO S. | 6.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 5.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 62 (44%) | FG Tiri totali dal campo | 20 / 65 (31%) | ||
| 25 / 51 (49%) | 2P Tiri da 2 punti | 15 / 49 (31%) | ||
| 2 / 11 (18%) | 3P tiri da 3 punti | 5 / 16 (31%) | ||
| 13 / 28 (46%) | TL Tiri Liberi | 7 / 16 (44%) | ||
| 45 | RT Rimbalzi | 31 | ||
| 15 | AS Assists | 4 | ||
| 28 | PR Palle recuperate | 7 | ||
| 2 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 49 | PP Palle perse | 30 | ||
| 26 (19) | FF FF | 22 (14) | ||
| 46 | Pti(area) Punti in area | 28 | ||
| 6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 4 | ||
| 37 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 11 | ||
| 28 | PtiPanch P.ti panchina | 32 | ||
| 16 | PtiCP Punti in contropiede | 2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.