| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
ITC CAPITINI Agliana
Inizio: 18:00 28/04/19
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 vs OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 21.31 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 13.48 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 11.62 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 11.04 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 11.00 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 8.27 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 4.31 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.84 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 3.54 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 2.77 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 2.04 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 1.36 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 1.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 0.81 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 0.69 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 4.77 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.76 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 2.88 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 2.36 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 2.35 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 10.04 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 6.73 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Cavicchi L. | 6.69 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 6.64 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 6.15 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 2.81 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 2.56 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 2.08 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 1.69 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Cavicchi L. | 1.62 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 7.23 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 5.38 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Cavicchi L. | 5.08 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 5.04 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 4.08 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 2.96 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 2.58 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Zaccariello D. | 2.53 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 2.50 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 2.32 |
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 25.27 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 16.19 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 14.68 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 12.92 | |||
| ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 11.19 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
59
|
FINALE |
58
|
72
|
FINALE |
73
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,7 / 59,2 (45%) | FG Tiri totali dal campo | 24,1 / 62,3 (39%) | ||
| 22,1 / 43,7 (51%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,7 / 40,8 (46%) | ||
| 4,6 / 15,5 (30%) | 3P tiri da 3 punti | 5,3 / 21,5 (25%) | ||
| 15,3 / 21,8 (70%) | TL Tiri Liberi | 14,1 / 21,8 (65%) | ||
| 39,5 | RT Rimbalzi | 40,7 | ||
| 15,6 | AS Assists | 10,6 | ||
| 5,6 | PR Palle recuperate | 5,5 | ||
| 1,1 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 15 | PP Palle perse | 14,1 | ||
| 17,6 (519) | FF FF | 23 (538) | ||
| 30 | Pti(area) Punti in area | 25,6 | ||
| 8,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,3 | ||
| 12,8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 10,2 | ||
| 13,3 | PtiPanch P.ti panchina | 29,7 | ||
| 1,5 | PtiCP Punti in contropiede | 1,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.