0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C Gold - TOSCANA
PalaFilarete Firenze
Inizio: 21:15 02/05/19
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE vs ENDIASFALTI AGLIANA 2000
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 21.15 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 13.58 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 11.63 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 11.26 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 11.04 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 8.22 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 4.52 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.88 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 3.54 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 2.70 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 2.04 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 1.35 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 1.07 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 0.81 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 0.73 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 4.70 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.62 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 2.85 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 2.41 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 2.35 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 9.96 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 6.74 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Cavicchi L. | 6.69 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 6.65 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 6.15 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 2.78 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 2.54 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 2.15 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 1.63 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Cavicchi L. | 1.62 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 7.19 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 5.38 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 5.11 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Cavicchi L. | 5.08 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 4.12 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Zaccariello D. | 2.85 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 2.85 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 2.59 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 2.48 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 2.31 |
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Rossi E. | 25.26 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Tuci F. | 16.78 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 14.73 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Bogani L. | 12.81 | |||
ENDIASFALTI AGLIANA 2000 | Nieri A. | 11.30 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
83
![]() |
FINALE |
![]() |
59
![]() |
FINALE |
![]() |
72
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 62,2 (39%) | FG Tiri totali dal campo | 26,8 / 59 (46%) | ||
18,5 / 40,4 (46%) | 2P Tiri da 2 punti | 22,2 / 43,5 (51%) | ||
5,4 / 21,8 (25%) | 3P tiri da 3 punti | 4,6 / 15,4 (30%) | ||
13,9 / 21,5 (65%) | TL Tiri Liberi | 15,5 / 21,8 (71%) | ||
40,3 | RT Rimbalzi | 39,3 | ||
10,6 | AS Assists | 16 | ||
5,5 | PR Palle recuperate | 5,7 | ||
2 | SD Stoppate Date | 1,2 | ||
14,1 | PP Palle perse | 14,9 | ||
22,8 (553) | FF FF | 17,5 (539) | ||
25,4 | Pti(area) Punti in area | 30,1 | ||
10,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,7 | ||
10,1 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 12,9 | ||
29,5 | PtiPanch P.ti panchina | 13,3 | ||
1,5 | PtiCP Punti in contropiede | 1,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.