| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
PalaCampus
Inizio: 16:30 20/04/19
VENETO (F) vs PIEMONTE (F)
| VENETO (F) | OSAZUWA C. | 20.00 | |||
| PIEMONTE (F) | DI MEO M. | 14.50 | |||
| VENETO (F) | ROSSI M. | 13.00 | |||
| VENETO (F) | CARRARO A. | 11.00 | |||
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 10.50 |
| VENETO (F) | OSAZUWA C. | 9.00 | |||
| PIEMONTE (F) | DI MEO M. | 5.50 | |||
| VENETO (F) | ROSSI M. | 4.00 | |||
| PIEMONTE (F) | NGAMENE TAKOUGANG K. | 3.50 | |||
| PIEMONTE (F) | AVAGNINA E. | 3.00 |
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 1.50 | |||
| VENETO (F) | GRANDOTTO C. | 1.00 | |||
| VENETO (F) | BELLON A. | 1.00 | |||
| VENETO (F) | Frigo S. | 1.00 | |||
| PIEMONTE (F) | AVAGNINA E. | 0.50 |
| VENETO (F) | ROSSI M. | 5.00 | |||
| VENETO (F) | CARRARO A. | 5.00 | |||
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 4.00 | |||
| PIEMONTE (F) | DI MEO M. | 3.50 | |||
| VENETO (F) | SIVIERO C. | 3.00 |
| PIEMONTE (F) | MOUHOMBA W. | 8.00 | |||
| VENETO (F) | EBOIGBODIN M. | 7.00 | |||
| PIEMONTE (F) | NGAMENE TAKOUGANG K. | 7.00 | |||
| VENETO (F) | OSAZUWA C. | 6.00 | |||
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 5.50 |
| VENETO (F) | EBOIGBODIN M. | 4.00 | |||
| VENETO (F) | OSAZUWA C. | 3.00 | |||
| PIEMONTE (F) | SAVINO F. | 2.50 | |||
| PIEMONTE (F) | NGAMENE TAKOUGANG K. | 2.50 | |||
| PIEMONTE (F) | MOUHOMBA W. | 2.50 |
| PIEMONTE (F) | MOUHOMBA W. | 5.50 | |||
| PIEMONTE (F) | NGAMENE TAKOUGANG K. | 4.50 | |||
| VENETO (F) | GRANDOTTO C. | 4.00 | |||
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 3.50 | |||
| PIEMONTE (F) | MOLINARO M. | 3.00 |
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 2.00 | |||
| PIEMONTE (F) | DI MEO M. | 2.00 | |||
| VENETO (F) | Grigoletto I. | 2.00 | |||
| VENETO (F) | Frigo S. | 2.00 | |||
| VENETO (F) | SIVIERO C. | 2.00 |
| VENETO (F) | OSAZUWA C. | 21.00 | |||
| VENETO (F) | CARRARO A. | 13.00 | |||
| PIEMONTE (F) | DI MEO M. | 12.50 | |||
| PIEMONTE (F) | MOISA A. | 11.50 | |||
| VENETO (F) | Frigo S. | 11.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 34 / 79 (43%) | FG Tiri totali dal campo | 24,5 / 72,5 (34%) | ||
| 31 / 70 (44%) | 2P Tiri da 2 punti | 22 / 59 (37%) | ||
| 3 / 9 (33%) | 3P tiri da 3 punti | 2,5 / 13,5 (19%) | ||
| 18 / 27 (67%) | TL Tiri Liberi | 16 / 32 (50%) | ||
| 54 | RT Rimbalzi | 55 | ||
| 11 | AS Assists | 9,5 | ||
| 14 | PR Palle recuperate | 14,5 | ||
| 2 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 21 | PP Palle perse | 27 | ||
| 13 (17) | FF FF | 26,5 (45) | ||
| 56 | Pti(area) Punti in area | 40 | ||
| 15 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 13 | ||
| 37 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 18 | ||
| 40 | PtiPanch P.ti panchina | 28 | ||
| 2 | PtiCP Punti in contropiede | 3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.