| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
PalaCampus
Inizio: 09:30 20/04/19
TRENTINO ALTO ADIGE (F) vs MARCHE (F)
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 13.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 12.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | VOLTOLINI C. | 7.00 | |||
| MARCHE (F) | BENINI N. | 5.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MARCELLO V. | 5.00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 4.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | VOLTOLINI C. | 3.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MARCELLO V. | 2.50 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 2.50 | |||
| MARCHE (F) | MEDORI G. | 2.00 |
| MARCHE (F) | BENINI N. | 1.00 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 1.00 | |||
| MARCHE (F) | GARCIA V. | 0.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 0.50 | |||
| MARCHE (F) | MORBIDONI A. | 0.00 |
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 5.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 2.50 | |||
| MARCHE (F) | VITTORI S. | 1.50 | |||
| MARCHE (F) | STAFFOLANI G. | 1.00 | |||
| MARCHE (F) | ANGELONI S. | 1.00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 9.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 7.00 | |||
| MARCHE (F) | ANGELONI S. | 5.50 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 4.50 | |||
| MARCHE (F) | MEDORI G. | 4.00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 4.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | NERI G. | 2.50 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 1.50 | |||
| MARCHE (F) | DONATI B. | 1.50 | |||
| MARCHE (F) | BENINI N. | 1.00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 6.00 | |||
| MARCHE (F) | ANGELONI S. | 5.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 5.00 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 3.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MARCELLO V. | 3.50 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | NERI G. | 2.00 | |||
| MARCHE (F) | MEDORI G. | 2.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | CASNA C. | 1.50 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 1.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 1.00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 8.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | VOLTOLINI C. | 5.50 | |||
| MARCHE (F) | DONATI B. | 4.50 | |||
| MARCHE (F) | GARCIA V. | 3.00 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 3.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18,5 / 58 (32%) | FG Tiri totali dal campo | 13,5 / 55 (25%) | ||
| 18 / 54 (33%) | 2P Tiri da 2 punti | 11 / 40 (28%) | ||
| 0,5 / 4 (13%) | 3P tiri da 3 punti | 2,5 / 15 (17%) | ||
| 3,5 / 6 (58%) | TL Tiri Liberi | 10,5 / 19,5 (54%) | ||
| 34 | RT Rimbalzi | 38 | ||
| 8 | AS Assists | 6 | ||
| 12 | PR Palle recuperate | 6,5 | ||
| 1,5 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 24,5 | PP Palle perse | 30 | ||
| 8,5 (19) | FF FF | 18 (26) | ||
| 25 | Pti(area) Punti in area | 17 | ||
| 7 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 4,5 | ||
| 12,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 12,5 | ||
| 32,5 | PtiPanch P.ti panchina | 13,5 | ||
| 4 | PtiCP Punti in contropiede | 1 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.