| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
Palestra Gerini
Inizio: 13:00 21/04/19
MARCHE (F) vs TOSCANA (F)
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 13.33 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 11.00 | |||
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 8.33 | |||
| TOSCANA (F) | BENEDETTI A. | 6.33 | |||
| MARCHE (F) | GARCIA V. | 6.33 |
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 5.00 | |||
| TOSCANA (F) | AMATO E. | 2.67 | |||
| TOSCANA (F) | PAROLAI M. | 2.33 | |||
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 2.33 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 2.33 |
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 1.00 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 1.00 | |||
| TOSCANA (F) | BENEDETTI A. | 0.67 | |||
| MARCHE (F) | BENINI N. | 0.67 | |||
| TOSCANA (F) | FARNESI V. | 0.33 |
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 3.33 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 3.33 | |||
| TOSCANA (F) | BENEDETTI A. | 2.33 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 1.67 | |||
| TOSCANA (F) | FILIPPINI F. | 1.33 |
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 7.67 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 6.33 | |||
| TOSCANA (F) | AMATO E. | 6.00 | |||
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 6.00 | |||
| MARCHE (F) | ANGELONI S. | 5.67 |
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 3.33 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 2.33 | |||
| TOSCANA (F) | BENEDETTI A. | 2.00 | |||
| TOSCANA (F) | AMATO E. | 1.67 | |||
| TOSCANA (F) | FILIPPINI F. | 1.33 |
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 5.67 | |||
| MARCHE (F) | ANGELONI S. | 5.00 | |||
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 4.33 | |||
| TOSCANA (F) | AMATO E. | 4.33 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 4.00 |
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 2.67 | |||
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 2.67 | |||
| TOSCANA (F) | ZUCCHINI A. | 1.67 | |||
| MARCHE (F) | MEDORI G. | 1.33 | |||
| MARCHE (F) | MONTELPARE A. | 1.33 |
| TOSCANA (F) | CALORO B. | 13.00 | |||
| TOSCANA (F) | FILIPPINI F. | 7.67 | |||
| MARCHE (F) | GIANANGELI A. | 7.67 | |||
| TOSCANA (F) | AZZI E. | 7.00 | |||
| TOSCANA (F) | AMATO E. | 6.67 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16 / 59,3 (27%) | FG Tiri totali dal campo | 23,6 / 69 (34%) | ||
| 14 / 43,6 (32%) | 2P Tiri da 2 punti | 20,6 / 52 (40%) | ||
| 2 / 15,6 (13%) | 3P tiri da 3 punti | 3 / 17 (18%) | ||
| 11 / 20,3 (54%) | TL Tiri Liberi | 10,6 / 21 (51%) | ||
| 42,3 | RT Rimbalzi | 44 | ||
| 5,6 | AS Assists | 10,3 | ||
| 5,3 | PR Palle recuperate | 11,3 | ||
| 1 | SD Stoppate Date | 1,6 | ||
| 28 | PP Palle perse | 23 | ||
| 17,6 (44) | FF FF | 22 (58) | ||
| 24 | Pti(area) Punti in area | 30,6 | ||
| 7,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,3 | ||
| 15 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 17,3 | ||
| 19,6 | PtiPanch P.ti panchina | 27 | ||
| 0,6 | PtiCP Punti in contropiede | 3,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.