| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
Inizio: 09:00 21/04/19
UMBRIA (F) vs BASILICATA (F)
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 11.33 | |||
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 9.33 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 8.00 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 8.00 | |||
| BASILICATA (F) | CORETTI A. | 7.00 |
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 4.67 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 3.67 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 3.00 | |||
| BASILICATA (F) | MOLINARI G. | 2.67 | |||
| BASILICATA (F) | CORETTI A. | 2.67 |
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 1.67 | |||
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 0.33 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 0.33 | |||
| BASILICATA (F) | AULETTA M. | 0.33 | |||
| BASILICATA (F) | DOMENICHIELLO A. | 0.00 |
| UMBRIA (F) | CASSETTA G. | 2.00 | |||
| BASILICATA (F) | CORETTI A. | 1.67 | |||
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 1.67 | |||
| UMBRIA (F) | BURINI M. | 1.33 | |||
| BASILICATA (F) | MOLINARI G. | 1.00 |
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 8.00 | |||
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 7.00 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 6.33 | |||
| BASILICATA (F) | NUZZI F. | 5.67 | |||
| BASILICATA (F) | DOMENICHIELLO A. | 5.00 |
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 4.00 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 3.33 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 2.67 | |||
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 2.33 | |||
| UMBRIA (F) | BURINI M. | 2.33 |
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 4.67 | |||
| BASILICATA (F) | CORETTI A. | 4.33 | |||
| BASILICATA (F) | NUZZI F. | 4.00 | |||
| BASILICATA (F) | DOMENICHIELLO A. | 4.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 4.00 |
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 2.33 | |||
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 1.67 | |||
| BASILICATA (F) | CORETTI A. | 1.33 | |||
| BASILICATA (F) | MOLINARI G. | 1.33 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 1.00 |
| BASILICATA (F) | LAMACCHIA ACITO S. | 7.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 7.00 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 7.00 | |||
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 6.67 | |||
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 5.67 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,3 / 80,6 (33%) | FG Tiri totali dal campo | 11,6 / 50,3 (23%) | ||
| 24,3 / 73 (33%) | 2P Tiri da 2 punti | 11 / 43,6 (25%) | ||
| 2 / 7,6 (26%) | 3P tiri da 3 punti | 0,6 / 6,6 (10%) | ||
| 8,6 / 22,6 (38%) | TL Tiri Liberi | 5,3 / 14,6 (36%) | ||
| 48 | RT Rimbalzi | 45 | ||
| 8 | AS Assists | 5,6 | ||
| 14,6 | PR Palle recuperate | 9 | ||
| 2,3 | SD Stoppate Date | 1,6 | ||
| 20 | PP Palle perse | 43 | ||
| 15 (44) | FF FF | 16,6 (47) | ||
| 28 | Pti(area) Punti in area | 14 | ||
| 9,3 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 2 | ||
| 21,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 6 | ||
| 31 | PtiPanch P.ti panchina | 10 | ||
| 0,6 | PtiCP Punti in contropiede | 2,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.