| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
Palestra Gerini
Inizio: 11:00 21/04/19
TRENTINO ALTO ADIGE (F) vs PUGLIA (F)
| PUGLIA (F) | RENNA V. | 10.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 10.00 | |||
| PUGLIA (F) | SUSCA S. | 8.67 | |||
| PUGLIA (F) | SPAGNOLO C. | 7.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 6.50 |
| PUGLIA (F) | RENNA V. | 4.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | CASNA C. | 3.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 3.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 2.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | VOLTOLINI C. | 2.33 |
| PUGLIA (F) | SPAGNOLO C. | 1.67 | |||
| PUGLIA (F) | PAGLIULA A. | 1.00 | |||
| PUGLIA (F) | SUSCA S. | 1.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 0.33 | |||
| PUGLIA (F) | TAMBORRINO C. | 0.33 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 3.00 | |||
| PUGLIA (F) | RENNA V. | 1.67 | |||
| PUGLIA (F) | SUSCA S. | 1.67 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 1.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MARCELLO V. | 1.33 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 8.50 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 7.67 | |||
| PUGLIA (F) | POPIO F. | 6.33 | |||
| PUGLIA (F) | SUSCA S. | 6.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MARCELLO V. | 4.67 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 3.33 | |||
| PUGLIA (F) | POPIO F. | 3.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | NERI G. | 2.67 | |||
| PUGLIA (F) | LAERA E. | 2.33 | |||
| PUGLIA (F) | INGLESE C. | 2.00 |
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 7.50 | |||
| PUGLIA (F) | SUSCA S. | 5.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 4.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MARCELLO V. | 3.67 | |||
| PUGLIA (F) | SEMERARO A. | 3.00 |
| PUGLIA (F) | SEMERARO A. | 2.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 1.50 | |||
| PUGLIA (F) | SPAGNOLO C. | 1.33 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | NERI G. | 1.33 | |||
| PUGLIA (F) | LAUTA D. | 1.00 |
| PUGLIA (F) | RENNA V. | 8.67 | |||
| PUGLIA (F) | SPAGNOLO C. | 7.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | MENEGHINI M. | 7.00 | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE (F) | RECH M. | 6.67 | |||
| PUGLIA (F) | LAUTA D. | 6.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16,6 / 60 (28%) | FG Tiri totali dal campo | 26 / 77 (34%) | ||
| 16,3 / 55,6 (29%) | 2P Tiri da 2 punti | 21 / 61 (34%) | ||
| 0,3 / 4,3 (8%) | 3P tiri da 3 punti | 5 / 16 (31%) | ||
| 6,3 / 10,6 (59%) | TL Tiri Liberi | 6,3 / 14,6 (43%) | ||
| 38 | RT Rimbalzi | 45,6 | ||
| 6,3 | AS Assists | 9,6 | ||
| 10,3 | PR Palle recuperate | 17,3 | ||
| 1,6 | SD Stoppate Date | 2,3 | ||
| 26,3 | PP Palle perse | 25,3 | ||
| 12,3 (35) | FF FF | 16,3 (40) | ||
| 24,6 | Pti(area) Punti in area | 34 | ||
| 7,3 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9,6 | ||
| 12 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 22,3 | ||
| 27,3 | PtiPanch P.ti panchina | 31,6 | ||
| 3,3 | PtiCP Punti in contropiede | 8 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.