| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
PALASPORT
Inizio: 16:30 21/04/19
LOMBARDIA (M) vs TOSCANA (M)
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 11.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 9.33 | |||
| TOSCANA (M) | GIANNOZZI G. | 8.33 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 7.50 | |||
| TOSCANA (M) | BRUCI T. | 7.33 |
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 5.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 4.33 | |||
| TOSCANA (M) | GIANNOZZI G. | 4.00 | |||
| TOSCANA (M) | STOLFI F. | 3.67 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 3.50 |
| TOSCANA (M) | BACCETTI L. | 1.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | COGHI L. | 0.67 | |||
| TOSCANA (M) | BRUCI T. | 0.33 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 0.33 | |||
| LOMBARDIA (M) | DE MARTIN M. | 0.33 |
| LOMBARDIA (M) | COTRONE F. | 1.67 | |||
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 1.50 | |||
| TOSCANA (M) | MORALES LOPEZ D. | 1.33 | |||
| LOMBARDIA (M) | MANDELLI G. | 1.00 | |||
| TOSCANA (M) | BRUCI T. | 1.00 |
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 11.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | BELOTTI L. | 6.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 5.33 | |||
| TOSCANA (M) | FRANCINI G. | 5.00 | |||
| TOSCANA (M) | STOLFI F. | 5.00 |
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 5.00 | |||
| TOSCANA (M) | KPADEVI S. | 3.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | BELOTTI L. | 2.67 | |||
| TOSCANA (M) | FARINON M. | 2.00 | |||
| TOSCANA (M) | FRANCINI G. | 2.00 |
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 6.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 4.33 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 4.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | DE MARTIN M. | 4.00 | |||
| TOSCANA (M) | STOLFI F. | 3.67 |
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 3.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 2.33 | |||
| TOSCANA (M) | MORALES LOPEZ D. | 1.67 | |||
| TOSCANA (M) | BACCETTI L. | 1.67 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 1.50 |
| TOSCANA (M) | PAOLUCCI M. | 17.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 8.33 | |||
| LOMBARDIA (M) | BELOTTI L. | 7.00 | |||
| TOSCANA (M) | BACCETTI L. | 6.67 | |||
| TOSCANA (M) | STOLFI F. | 6.67 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,3 / 71,3 (33%) | FG Tiri totali dal campo | 20,6 / 59,6 (35%) | ||
| 21 / 57,3 (37%) | 2P Tiri da 2 punti | 19,3 / 46,3 (42%) | ||
| 2,3 / 14 (17%) | 3P tiri da 3 punti | 1,3 / 15,3 (9%) | ||
| 6 / 16,3 (37%) | TL Tiri Liberi | 8,6 / 18 (48%) | ||
| 49,6 | RT Rimbalzi | 57,6 | ||
| 10,3 | AS Assists | 12,3 | ||
| 9,3 | PR Palle recuperate | 17 | ||
| 3,3 | SD Stoppate Date | 5,3 | ||
| 19,6 | PP Palle perse | 26 | ||
| 15,6 (53) | FF FF | 21,6 (42) | ||
| 33,3 | Pti(area) Punti in area | 42,6 | ||
| 5,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 14,3 | ||
| 13,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 25 | ||
| 30,6 | PtiPanch P.ti panchina | 34 | ||
| 6,6 | PtiCP Punti in contropiede | 11,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.