| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
Inizio: 11:00 22/04/19
CAMPANIA (F) vs FRIULI VENEZIA GIULIA (F)
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 18.67 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | Blasigh V. | 17.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | ROSAR C. | 10.50 | |||
| CAMPANIA (F) | PUZIO M. | 10.25 | |||
| CAMPANIA (F) | PRAGLIOLA A. | 10.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | Blasigh V. | 7.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 5.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | LEARDI E. | 4.00 | |||
| CAMPANIA (F) | PUZIO M. | 3.50 | |||
| CAMPANIA (F) | CHIOVATO F. | 3.25 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 1.67 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | ROSAR C. | 1.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | ROSAR C. | 0.50 | |||
| CAMPANIA (F) | D'AMBROSIO L. | 0.50 | |||
| CAMPANIA (F) | MONDA A. | 0.25 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 3.67 | |||
| CAMPANIA (F) | PRAGLIOLA A. | 3.50 | |||
| CAMPANIA (F) | PUZIO M. | 3.25 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | Blasigh V. | 3.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | ROSAR C. | 2.50 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 10.33 | |||
| CAMPANIA (F) | PEPE E. | 6.00 | |||
| CAMPANIA (F) | CHIOVATO F. | 5.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | TOBOU MOUAFO S. | 4.50 | |||
| CAMPANIA (F) | FESTINESE G. | 4.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 2.33 | |||
| CAMPANIA (F) | PUZIO M. | 1.75 | |||
| CAMPANIA (F) | CHIOVATO F. | 1.75 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | TOBOU MOUAFO S. | 1.25 | |||
| CAMPANIA (F) | PEPE E. | 1.25 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 8.00 | |||
| CAMPANIA (F) | PEPE E. | 4.75 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | CODOLO G. | 3.75 | |||
| CAMPANIA (F) | CHIOVATO F. | 3.25 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | TOBOU MOUAFO S. | 3.25 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | Blasigh V. | 3.00 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 2.67 | |||
| CAMPANIA (F) | PRAGLIOLA A. | 1.25 | |||
| CAMPANIA (F) | D'AMBROSIO L. | 1.25 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | AGOSTINI G. | 1.00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | BLASIGH V. | 20.67 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | Blasigh V. | 14.00 | |||
| CAMPANIA (F) | PUZIO M. | 11.75 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | TOBOU MOUAFO S. | 9.50 | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA (F) | ROSAR C. | 6.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 20 / 65,7 (30%) | FG Tiri totali dal campo | 24,2 / 61,5 (39%) | ||
| 19 / 57 (33%) | 2P Tiri da 2 punti | 22,2 / 52 (43%) | ||
| 1 / 8,7 (11%) | 3P tiri da 3 punti | 2 / 9,5 (21%) | ||
| 9,2 / 14,7 (63%) | TL Tiri Liberi | 10,5 / 19 (55%) | ||
| 39,7 | RT Rimbalzi | 37,2 | ||
| 6,2 | AS Assists | 6,5 | ||
| 9 | PR Palle recuperate | 11,5 | ||
| 1,2 | SD Stoppate Date | 5 | ||
| 22,5 | PP Palle perse | 19,7 | ||
| 18,2 (55) | FF FF | 18,5 (55) | ||
| 23,5 | Pti(area) Punti in area | 31 | ||
| 8,5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,5 | ||
| 13,2 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 20,5 | ||
| 27,5 | PtiPanch P.ti panchina | 18,5 | ||
| 4,7 | PtiCP Punti in contropiede | 6,7 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.