| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
Inizio: 09:00 22/04/19
ABRUZZO (F) vs UMBRIA (F)
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 12.25 | |||
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 12.00 | |||
| ABRUZZO (F) | APICELLA A. | 10.00 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 9.00 | |||
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 9.00 |
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 5.50 | |||
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 4.50 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 4.00 | |||
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 3.25 | |||
| UMBRIA (F) | CASSETTA G. | 3.00 |
| UMBRIA (F) | GAMBELUNGHE G. | 1.50 | |||
| ABRUZZO (F) | APICELLA A. | 0.50 | |||
| UMBRIA (F) | BIAGIOLI M. | 0.25 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 0.25 | |||
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 0.25 |
| ABRUZZO (F) | APICELLA A. | 2.50 | |||
| UMBRIA (F) | CASSETTA G. | 1.50 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 1.50 | |||
| UMBRIA (F) | BIAGIOLI M. | 1.25 | |||
| ABRUZZO (F) | PASQUINI A. | 1.25 |
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 10.25 | |||
| ABRUZZO (F) | DE CAROLIS E. | 9.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 7.75 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 6.75 | |||
| ABRUZZO (F) | APICELLA A. | 5.75 |
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 4.25 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 3.00 | |||
| ABRUZZO (F) | DE CAROLIS E. | 3.00 | |||
| ABRUZZO (F) | PASQUINI A. | 2.75 | |||
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 2.75 |
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 7.50 | |||
| ABRUZZO (F) | DE CAROLIS E. | 6.00 | |||
| ABRUZZO (F) | APICELLA A. | 4.75 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 3.75 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 3.50 |
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 2.00 | |||
| ABRUZZO (F) | SERTI G. | 1.75 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 1.75 | |||
| UMBRIA (F) | AGRESTINI M. | 1.50 | |||
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 1.00 |
| UMBRIA (F) | MAGLIO E. | 9.00 | |||
| UMBRIA (F) | TESTASECCA G. | 7.50 | |||
| UMBRIA (F) | BASILI S. | 7.25 | |||
| UMBRIA (F) | QUARTA C. | 7.00 | |||
| UMBRIA (F) | MARGARITELLI A. | 6.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16 / 68,2 (23%) | FG Tiri totali dal campo | 29,7 / 85,5 (35%) | ||
| 14,7 / 60 (25%) | 2P Tiri da 2 punti | 27,7 / 76,7 (36%) | ||
| 1,2 / 8,2 (15%) | 3P tiri da 3 punti | 2 / 8,7 (23%) | ||
| 6 / 12,7 (47%) | TL Tiri Liberi | 8,7 / 22,2 (39%) | ||
| 45,7 | RT Rimbalzi | 50 | ||
| 5 | AS Assists | 10,5 | ||
| 9 | PR Palle recuperate | 19,5 | ||
| 2,2 | SD Stoppate Date | 2,7 | ||
| 27 | PP Palle perse | 21,2 | ||
| 17,5 (44) | FF FF | 16 (60) | ||
| 20 | Pti(area) Punti in area | 38,5 | ||
| 9,7 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,7 | ||
| 15,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 31,2 | ||
| 7 | PtiPanch P.ti panchina | 35,5 | ||
| 2,5 | PtiCP Punti in contropiede | 3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.