 
      | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
Trofeo Delle Regioni 2019 Femminile
PalaCampus
Inizio: 09:00 22/04/19
MOLISE (F) vs CALABRIA (F)
| MOLISE (F) | Falbo A. | 21.00 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 17.00 | |||
| CALABRIA (F) | ALFANO V. | 6.25 | |||
| CALABRIA (F) | BASILE ROGNETTA A. | 6.25 | |||
| MOLISE (F) | PITARDI F. | 6.00 | 
| MOLISE (F) | Falbo A. | 8.25 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 7.00 | |||
| CALABRIA (F) | BASILE ROGNETTA A. | 2.50 | |||
| MOLISE (F) | PANICHELLA I. | 2.00 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 1.75 | 
| CALABRIA (F) | ALFANO V. | 0.50 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 0.50 | |||
| CALABRIA (F) | BASILE ROGNETTA A. | 0.25 | |||
| CALABRIA (F) | SACCA' M. | 0.00 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 0.00 | 
| MOLISE (F) | Falbo A. | 4.50 | |||
| MOLISE (F) | PITARDI F. | 2.50 | |||
| CALABRIA (F) | ALFANO V. | 1.75 | |||
| MOLISE (F) | PANICHELLA I. | 1.50 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 1.50 | 
| MOLISE (F) | Falbo A. | 12.00 | |||
| MOLISE (F) | PITARDI F. | 10.75 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 7.00 | |||
| MOLISE (F) | MILA G. | 4.75 | |||
| MOLISE (F) | PANICHELLA I. | 4.00 | 
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 2.50 | |||
| MOLISE (F) | PITARDI F. | 2.00 | |||
| MOLISE (F) | Falbo A. | 2.00 | |||
| MOLISE (F) | PANICHELLA I. | 1.75 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 1.75 | 
| MOLISE (F) | Falbo A. | 10.00 | |||
| MOLISE (F) | PITARDI F. | 8.75 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 4.50 | |||
| MOLISE (F) | MILA G. | 3.75 | |||
| CALABRIA (F) | ALFANO V. | 2.50 | 
| CALABRIA (F) | BASILE ROGNETTA A. | 2.25 | |||
| CALABRIA (F) | ALFANO V. | 1.75 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 1.50 | |||
| MOLISE (F) | Falbo A. | 1.00 | |||
| CALABRIA (F) | BORRELLO L. | 1.00 | 
| MOLISE (F) | Falbo A. | 16.50 | |||
| CALABRIA (F) | DEROSSI F. | 10.00 | |||
| MOLISE (F) | PITARDI F. | 4.00 | |||
| CALABRIA (F) | STELITANO M. | 3.00 | |||
| CALABRIA (F) | BORRELLO L. | 2.50 | 
 
                          
               
                          
              | Testa a testa - Ultime 5 partite | 
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 13,2 / 45,5 (29%) | FG Tiri totali dal campo | 16,7 / 57,2 (29%) | ||
| 13,2 / 43,2 (31%) | 2P Tiri da 2 punti | 15,5 / 51,7 (30%) | ||
| 0 / 2,2 (0%) | 3P tiri da 3 punti | 1,2 / 5,5 (23%) | ||
| 8,5 / 20,2 (42%) | TL Tiri Liberi | 6,5 / 18,7 (35%) | ||
| 43 | RT Rimbalzi | 37,2 | ||
| 4,2 | AS Assists | 8 | ||
| 6,2 | PR Palle recuperate | 12,2 | ||
| 2,5 | SD Stoppate Date | 0,7 | ||
| 43 | PP Palle perse | 28,7 | ||
| 13,2 (78) | FF FF | 22 (61) | ||
| 21,5 | Pti(area) Punti in area | 16,5 | ||
| 6,2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 3,2 | ||
| 9,2 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 11,2 | ||
| 1 | PtiPanch P.ti panchina | 12,7 | ||
| 1,5 | PtiCP Punti in contropiede | 9,2 | 
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.