| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
Inizio: 18:30 22/04/19
LAZIO (M) vs VENETO (M)
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 16.00 | |||
| LAZIO (M) | KAVOSH G. | 14.75 | |||
| LAZIO (M) | PORTO M. | 13.75 | |||
| LAZIO (M) | FIORILLO G. | 12.25 | |||
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 11.75 |
| LAZIO (M) | KAVOSH G. | 5.00 | |||
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 4.75 | |||
| LAZIO (M) | PORTO M. | 4.75 | |||
| VENETO (M) | MAIGA O. | 4.50 | |||
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 4.00 |
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 1.75 | |||
| LAZIO (M) | FERRETTI G. | 0.75 | |||
| VENETO (M) | BARBERO F. | 0.75 | |||
| VENETO (M) | TADIOTTO E. | 0.50 | |||
| VENETO (M) | PERESSON L. | 0.50 |
| LAZIO (M) | KAVOSH G. | 3.25 | |||
| VENETO (M) | OBLJUBECH M. | 3.00 | |||
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 2.75 | |||
| LAZIO (M) | FIORILLO G. | 2.75 | |||
| LAZIO (M) | PORTO M. | 2.75 |
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 9.25 | |||
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 9.00 | |||
| VENETO (M) | MAIGA O. | 8.75 | |||
| LAZIO (M) | CELLINI E. | 8.00 | |||
| LAZIO (M) | PORTO M. | 7.75 |
| VENETO (M) | DE MARCHI G. | 4.75 | |||
| VENETO (M) | MAIGA O. | 4.25 | |||
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 3.50 | |||
| VENETO (M) | HAIDARA A. | 3.25 | |||
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 3.00 |
| LAZIO (M) | PORTO M. | 6.25 | |||
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 6.00 | |||
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 5.75 | |||
| LAZIO (M) | CELLINI E. | 5.00 | |||
| VENETO (M) | MAIGA O. | 4.50 |
| VENETO (M) | MUNARI M. | 2.00 | |||
| VENETO (M) | BARBERO F. | 1.75 | |||
| LAZIO (M) | FIORILLO G. | 1.75 | |||
| VENETO (M) | OBLJUBECH M. | 1.50 | |||
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 1.50 |
| VENETO (M) | MAIGA O. | 16.00 | |||
| LAZIO (M) | PORTO M. | 14.75 | |||
| VENETO (M) | PELLIZZARI A. | 13.75 | |||
| LAZIO (M) | CECCHINI T. | 13.75 | |||
| VENETO (M) | HAIDARA A. | 11.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31,5 / 83,2 (38%) | FG Tiri totali dal campo | 36 / 85,2 (42%) | ||
| 28,7 / 70,2 (41%) | 2P Tiri da 2 punti | 32 / 68,7 (47%) | ||
| 2,7 / 13 (21%) | 3P tiri da 3 punti | 4 / 16,5 (24%) | ||
| 19,5 / 36,5 (53%) | TL Tiri Liberi | 14,5 / 28,2 (51%) | ||
| 65,7 | RT Rimbalzi | 58,2 | ||
| 10 | AS Assists | 13,5 | ||
| 11 | PR Palle recuperate | 14,5 | ||
| 4,2 | SD Stoppate Date | 3,7 | ||
| 20,2 | PP Palle perse | 22 | ||
| 21,7 (108) | FF FF | 26,5 (93) | ||
| 47,5 | Pti(area) Punti in area | 54,5 | ||
| 15,5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 22 | ||
| 20,7 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 30,7 | ||
| 38,5 | PtiPanch P.ti panchina | 50,5 | ||
| 21,2 | PtiCP Punti in contropiede | 17,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.