| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
PAL.TO DELLO SPORT
Inizio: 14:30 22/04/19
LOMBARDIA (M) vs LIGURIA (M)
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 11.25 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 8.50 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 8.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 8.33 | |||
| LIGURIA (M) | GASPANI L. | 6.50 |
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 4.00 | |||
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 4.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 3.33 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 2.75 | |||
| LIGURIA (M) | DE CENSI F. | 1.75 |
| LIGURIA (M) | BRUNETTO M. | 0.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | COGHI L. | 0.50 | |||
| LIGURIA (M) | GASPANI L. | 0.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 0.33 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 0.25 |
| LIGURIA (M) | GASPANI L. | 3.00 | |||
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 2.50 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 2.25 | |||
| LIGURIA (M) | DE CENSI F. | 1.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | COTRONE F. | 1.25 |
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 8.50 | |||
| LIGURIA (M) | GHEZZI A. | 6.00 | |||
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 6.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 5.25 | |||
| LOMBARDIA (M) | BELOTTI L. | 5.00 |
| LOMBARDIA (M) | BELOTTI L. | 2.50 | |||
| LIGURIA (M) | GASPANI L. | 1.75 | |||
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 1.50 | |||
| LIGURIA (M) | ALBERICCI M. | 1.50 | |||
| LIGURIA (M) | DE CENSI F. | 1.50 |
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 7.25 | |||
| LIGURIA (M) | GHEZZI A. | 4.50 | |||
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 4.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 4.25 | |||
| LOMBARDIA (M) | LOBINA E. | 4.00 |
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 1.75 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 1.33 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 1.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | DE MARTIN M. | 1.00 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 1.00 |
| LIGURIA (M) | MIASCHI G. | 9.75 | |||
| LIGURIA (M) | POIRE' D. | 7.50 | |||
| LOMBARDIA (M) | LANGELLA R. | 6.25 | |||
| LOMBARDIA (M) | TORRESANI D. | 4.67 | |||
| LOMBARDIA (M) | FRANGOS D. | 4.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21,7 / 70,5 (31%) | FG Tiri totali dal campo | 16,2 / 64,2 (25%) | ||
| 19,7 / 57,2 (34%) | 2P Tiri da 2 punti | 14,7 / 52,5 (28%) | ||
| 2 / 13,2 (15%) | 3P tiri da 3 punti | 1,5 / 11,7 (13%) | ||
| 7 / 16,5 (42%) | TL Tiri Liberi | 13,7 / 26,7 (51%) | ||
| 50 | RT Rimbalzi | 47,5 | ||
| 8,7 | AS Assists | 3,5 | ||
| 9,7 | PR Palle recuperate | 9,2 | ||
| 3,7 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 19,7 | PP Palle perse | 24,7 | ||
| 17,7 (75) | FF FF | 19,7 (88) | ||
| 30 | Pti(area) Punti in area | 23 | ||
| 6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,5 | ||
| 13 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14 | ||
| 26,7 | PtiPanch P.ti panchina | 15 | ||
| 5,5 | PtiCP Punti in contropiede | 1,7 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.