0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
Palestra Gerini
Inizio: 15:00 22/04/19
SICILIA (M) vs SARDEGNA (M)
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 19.00 | |||
SARDEGNA (M) | PISANO R. | 16.25 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 14.75 | |||
SICILIA (M) | BELMONTE M. | 10.75 | |||
SARDEGNA (M) | FODDAI F. | 10.25 |
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 5.25 | |||
SICILIA (M) | BELMONTE M. | 4.75 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 4.75 | |||
SICILIA (M) | GUASTELLA F. | 3.75 | |||
SARDEGNA (M) | PISANO R. | 3.75 |
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 1.25 | |||
SARDEGNA (M) | FODDAI F. | 1.25 | |||
SARDEGNA (M) | PISANO R. | 1.00 | |||
SICILIA (M) | GUASTELLA F. | 0.25 | |||
SARDEGNA (M) | ZEDDA G. | 0.25 |
SARDEGNA (M) | PISANO R. | 5.75 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 5.25 | |||
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 4.75 | |||
SARDEGNA (M) | FODDAI F. | 2.00 | |||
SARDEGNA (M) | GIUA T. | 1.75 |
SICILIA (M) | BELMONTE M. | 11.75 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 9.00 | |||
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 8.50 | |||
SARDEGNA (M) | ZEDDA G. | 5.75 | |||
SICILIA (M) | SCARDI D. | 5.50 |
SICILIA (M) | BELMONTE M. | 4.75 | |||
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 3.75 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 2.75 | |||
SICILIA (M) | SCARDI D. | 2.50 | |||
SICILIA (M) | PELLICCIA V. | 2.00 |
SICILIA (M) | BELMONTE M. | 7.00 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 6.25 | |||
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 4.75 | |||
SICILIA (M) | SARACENI G. | 4.75 | |||
SARDEGNA (M) | ZEDDA G. | 4.25 |
SARDEGNA (M) | PISANO R. | 3.00 | |||
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 1.75 | |||
SICILIA (M) | SARACENI G. | 1.75 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 1.00 | |||
SICILIA (M) | ARCIDIACONO F. | 1.00 |
SARDEGNA (M) | BASOLI F. | 19.00 | |||
SARDEGNA (M) | PISANO R. | 16.25 | |||
SICILIA (M) | SCREDI M. | 11.75 | |||
SICILIA (M) | BELMONTE M. | 10.50 | |||
SARDEGNA (M) | FODDAI F. | 9.75 |
Testa a testa - Ultime 5 partite |
---|
Risultati | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,7 / 67,5 (34%) | FG Tiri totali dal campo | 22,7 / 70,2 (32%) | ||
22,2 / 59,5 (37%) | 2P Tiri da 2 punti | 19 / 51,2 (37%) | ||
0,5 / 8 (6%) | 3P tiri da 3 punti | 3,7 / 19 (20%) | ||
12 / 31,2 (38%) | TL Tiri Liberi | 16,2 / 29 (56%) | ||
54,5 | RT Rimbalzi | 41,2 | ||
6,7 | AS Assists | 9,5 | ||
12,2 | PR Palle recuperate | 11,2 | ||
3,5 | SD Stoppate Date | 1 | ||
30,7 | PP Palle perse | 19,5 | ||
19 (95) | FF FF | 19,2 (95) | ||
38 | Pti(area) Punti in area | 33 | ||
11,5 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,2 | ||
16 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 16,5 | ||
21,2 | PtiPanch P.ti panchina | 15,7 | ||
12,2 | PtiCP Punti in contropiede | 4,7 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.