| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
PAL.TO DELLO SPORT
Inizio: 11:00 22/04/19
PUGLIA (M) vs ABRUZZO (M)
| PUGLIA (M) | D'AGNANO F. | 12.75 | |||
| PUGLIA (M) | PETRARULO A. | 12.00 | |||
| ABRUZZO (M) | DI GIAMBATTISTA L. | 9.75 | |||
| ABRUZZO (M) | CAPRARA T. | 9.00 | |||
| ABRUZZO (M) | FESTA G. | 8.75 |
| PUGLIA (M) | D'AGNANO F. | 5.25 | |||
| PUGLIA (M) | PETRARULO A. | 4.75 | |||
| ABRUZZO (M) | DI GIAMBATTISTA L. | 3.50 | |||
| ABRUZZO (M) | VALENTINI L. | 3.25 | |||
| ABRUZZO (M) | CAPRARA T. | 2.75 |
| ABRUZZO (M) | CAPRARA T. | 1.00 | |||
| ABRUZZO (M) | FESTA G. | 0.75 | |||
| ABRUZZO (M) | DI GIAMBATTISTA L. | 0.25 | |||
| PUGLIA (M) | MECCI M. | 0.25 | |||
| PUGLIA (M) | BUSCICCHIO N. | 0.25 |
| PUGLIA (M) | BUSCICCHIO N. | 2.75 | |||
| ABRUZZO (M) | D'INTINO L. | 2.25 | |||
| PUGLIA (M) | RENELLI J. | 2.25 | |||
| ABRUZZO (M) | FESTA G. | 2.00 | |||
| ABRUZZO (M) | DI GIAMBATTISTA L. | 2.00 |
| PUGLIA (M) | D'AGNANO F. | 8.50 | |||
| PUGLIA (M) | ASCENZIONE G. | 7.50 | |||
| ABRUZZO (M) | D'INTINO L. | 7.00 | |||
| ABRUZZO (M) | VALENTINI L. | 5.75 | |||
| PUGLIA (M) | MALVINDI D. | 5.25 |
| PUGLIA (M) | D'AGNANO F. | 3.00 | |||
| ABRUZZO (M) | D'INTINO L. | 2.25 | |||
| PUGLIA (M) | ASCENZIONE G. | 2.25 | |||
| PUGLIA (M) | MALVINDI D. | 2.00 | |||
| PUGLIA (M) | PINTO V. | 1.75 |
| PUGLIA (M) | D'AGNANO F. | 5.50 | |||
| PUGLIA (M) | ASCENZIONE G. | 5.25 | |||
| ABRUZZO (M) | D'INTINO L. | 4.75 | |||
| ABRUZZO (M) | CAPRARA T. | 4.75 | |||
| ABRUZZO (M) | VALENTINI L. | 4.25 |
| PUGLIA (M) | PETRARULO A. | 2.75 | |||
| PUGLIA (M) | VERNICH A. | 1.50 | |||
| ABRUZZO (M) | D'INTINO L. | 1.25 | |||
| PUGLIA (M) | RENELLI J. | 1.25 | |||
| ABRUZZO (M) | FESTA G. | 1.00 |
| ABRUZZO (M) | D'INTINO L. | 12.50 | |||
| PUGLIA (M) | PETRARULO A. | 9.75 | |||
| PUGLIA (M) | D'AGNANO F. | 9.50 | |||
| PUGLIA (M) | ASCENZIONE G. | 7.25 | |||
| PUGLIA (M) | MALVINDI D. | 6.25 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,7 / 71,5 (37%) | FG Tiri totali dal campo | 20,2 / 59,7 (34%) | ||
| 25 / 59,5 (42%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,2 / 48,2 (38%) | ||
| 1,7 / 12 (15%) | 3P tiri da 3 punti | 2 / 11,5 (17%) | ||
| 14,7 / 36,5 (40%) | TL Tiri Liberi | 14,5 / 26,5 (55%) | ||
| 45 | RT Rimbalzi | 44,7 | ||
| 12 | AS Assists | 6,5 | ||
| 17,5 | PR Palle recuperate | 12 | ||
| 1 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 25,7 | PP Palle perse | 26,5 | ||
| 24,5 (107) | FF FF | 18,5 (84) | ||
| 42,5 | Pti(area) Punti in area | 31,5 | ||
| 7,7 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 7,7 | ||
| 26,2 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 11,2 | ||
| 32,7 | PtiPanch P.ti panchina | 19 | ||
| 14,2 | PtiCP Punti in contropiede | 7,2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.