| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Trofeo Delle Regioni 2019 Maschile
PALASPORT
Inizio: 11:00 22/04/19
CALABRIA (M) vs BASILICATA (M)
| BASILICATA (M) | VECE A. | 14.50 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 10.50 | |||
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 10.50 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 9.25 | |||
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 8.75 |
| CALABRIA (M) | IELO J. | 4.00 | |||
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 4.00 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 3.25 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 3.00 | |||
| BASILICATA (M) | VERRASTRO A. | 3.00 |
| BASILICATA (M) | VECE A. | 2.00 | |||
| BASILICATA (M) | MOLINARI D. | 0.75 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 0.50 | |||
| BASILICATA (M) | BIANCHI A. | 0.50 | |||
| BASILICATA (M) | CLAPS G. | 0.25 |
| BASILICATA (M) | VECE A. | 4.00 | |||
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 3.75 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 2.50 | |||
| BASILICATA (M) | VERRASTRO A. | 1.75 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 1.75 |
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 13.00 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 9.75 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 8.25 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 7.50 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 6.50 |
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 7.00 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 3.75 | |||
| CALABRIA (M) | IELO J. | 3.25 | |||
| CALABRIA (M) | MALVASO G. | 2.75 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 2.00 |
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 6.50 | |||
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 6.00 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 6.00 | |||
| BASILICATA (M) | CLAPS G. | 5.00 | |||
| CALABRIA (M) | PRIVITERA R. | 4.50 |
| BASILICATA (M) | VECE A. | 3.75 | |||
| CALABRIA (M) | MISCIMARRA M. | 2.75 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 2.75 | |||
| BASILICATA (M) | CLAPS G. | 1.50 | |||
| BASILICATA (M) | VERRASTRO A. | 1.50 |
| BASILICATA (M) | VECE A. | 15.50 | |||
| BASILICATA (M) | TARATUFOLO E. | 12.50 | |||
| BASILICATA (M) | MECCARIELLO G. | 11.75 | |||
| CALABRIA (M) | GIAMPA' F. | 10.25 | |||
| CALABRIA (M) | FRENO A. | 9.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
| 76
|
FINALE |
|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,2 / 80 (34%) | FG Tiri totali dal campo | 22,7 / 72,5 (31%) | ||
| 26,5 / 69,7 (38%) | 2P Tiri da 2 punti | 18,5 / 55,2 (33%) | ||
| 0,7 / 10,2 (7%) | 3P tiri da 3 punti | 4,2 / 17,2 (25%) | ||
| 14,2 / 31,7 (45%) | TL Tiri Liberi | 13,2 / 26,7 (50%) | ||
| 60 | RT Rimbalzi | 52 | ||
| 11 | AS Assists | 12,2 | ||
| 23,2 | PR Palle recuperate | 12 | ||
| 2,5 | SD Stoppate Date | 2,5 | ||
| 40,5 | PP Palle perse | 23,7 | ||
| 32,5 (91) | FF FF | 21,2 (87) | ||
| 50 | Pti(area) Punti in area | 33,5 | ||
| 13,7 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 12,7 | ||
| 27,7 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 17 | ||
| 33,5 | PtiPanch P.ti panchina | 25,7 | ||
| 13,5 | PtiCP Punti in contropiede | 6,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.