| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
Palestra ITIS
Inizio: 18:00 13/10/19
PALL. GARDONESE vs NBB BRESCIA
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 17.00 | |||
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 14.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 11.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 11.00 | |||
| NBB BRESCIA | Dispinzeri L. | 10.50 |
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 5.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 5.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 4.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 4.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 3.50 |
| NBB BRESCIA | Cipriani M. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Arici A. | 1.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Franzoni M. | 1.50 | |||
| NBB BRESCIA | Dispinzeri L. | 1.50 |
| NBB BRESCIA | Giovara M. | 4.50 | |||
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 3.00 | |||
| NBB BRESCIA | Dispinzeri L. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 2.00 | |||
| NBB BRESCIA | Rappoccio B. | 1.50 |
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 9.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 6.50 | |||
| NBB BRESCIA | Dispinzeri L. | 5.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Franzoni M. | 4.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Arici A. | 4.00 |
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 2.50 | |||
| NBB BRESCIA | Dispinzeri L. | 2.00 | |||
| NBB BRESCIA | Rappoccio B. | 1.50 | |||
| NBB BRESCIA | Elia R. | 1.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 1.50 |
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 8.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 6.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Arici A. | 4.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Franzoni M. | 4.00 | |||
| NBB BRESCIA | Dispinzeri L. | 3.00 |
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 2.50 | |||
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 2.00 | |||
| NBB BRESCIA | Rappoccio B. | 1.00 |
| NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 17.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 16.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 13.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 12.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 10.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30 / 54,5 (55,0459%) | FG Tiri totali dal campo | 20,5 / 54,5 (37,6147%) | ||
| 22 / 36 (61,1111%) | 2P Tiri da 2 punti | 15 / 34,5 (43,4783%) | ||
| 8 / 18,5 (43,2432%) | 3P tiri da 3 punti | 5,5 / 20 (27,5%) | ||
| 6,5 / 10,5 (61,9048%) | TL Tiri Liberi | 12,5 / 19 (65,7895%) | ||
| 32 | RT Rimbalzi | 26 | ||
| 9 | AS Assists | 8 | ||
| 5 | PR Palle recuperate | 5,5 | ||
| 0 | SD Stoppate Date | 0 | ||
| 5,5 | PP Palle perse | 13,5 | ||
| 16,5 (28) | FF FF | 19 (42) | ||
| 27 | Pti(area) Punti in area | 27 | ||
| 8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 5 | ||
| 9,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 13,5 | ||
| 17 | PtiPanch P.ti panchina | 8,5 | ||
| 8 | PtiCP Punti in contropiede | 5,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.