| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
x
Inizio: 18:00 03/11/19
ROMANO LOMBARDO vs BOCCONI SPORT TEAM
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 18.40 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 14.20 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 12.20 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 12.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 11.40 |
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 6.40 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.80 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.25 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Cirilli A. | 3.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 2.60 |
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.40 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 2.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.00 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Battistuzzi L. | 1.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 1.40 |
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 4.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 4.00 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 3.80 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 2.40 |
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 10.80 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 7.20 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 6.00 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 5.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 5.40 |
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 5.20 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 2.80 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Piatti M. | 1.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 1.20 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Loggia C. | 1.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 6.00 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 5.60 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 5.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 4.40 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 4.25 |
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 4.20 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 4.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 2.20 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Scrima N. | 2.00 |
| BOCCONI SPORT TEAM | Di Rauso G. | 21.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 18.60 | |||
| BOCCONI SPORT TEAM | Santolamazza R. | 16.80 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 13.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 10.75 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,2 / 65 (40,3077%) | FG Tiri totali dal campo | 22 / 60 (36,6667%) | ||
| 18,8 / 39 (48,2051%) | 2P Tiri da 2 punti | 15 / 36,8 (40,7609%) | ||
| 7,4 / 26 (28,4615%) | 3P tiri da 3 punti | 7 / 23,2 (30,1724%) | ||
| 14 / 23,2 (60,3448%) | TL Tiri Liberi | 13,2 / 17,4 (75,8621%) | ||
| 41,4 | RT Rimbalzi | 39 | ||
| 14 | AS Assists | 9,6 | ||
| 13,2 | PR Palle recuperate | 5,6 | ||
| 2 | SD Stoppate Date | 1,2 | ||
| 15,6 | PP Palle perse | 14,8 | ||
| 21,2 (113) | FF FF | 17,8 (92) | ||
| 32,8 | Pti(area) Punti in area | 20 | ||
| 8,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9 | ||
| 19,4 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14,8 | ||
| 19,8 | PtiPanch P.ti panchina | 20,6 | ||
| 6,4 | PtiCP Punti in contropiede | 9,4 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.