| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
Nuova Tensostruttura
Inizio: 18:00 10/11/19
DELTA LINE OPERA vs ROMANO LOMBARDO
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 13.17 | |||
| DELTA LINE OPERA | Spirolazzi D. | 13.17 | |||
| DELTA LINE OPERA | Iurato C. | 11.83 | |||
| DELTA LINE OPERA | Cattaneo N. | 11.75 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 11.60 |
| DELTA LINE OPERA | Spirolazzi D. | 4.33 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.67 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.40 | |||
| DELTA LINE OPERA | Tannoia R. | 3.00 | |||
| DELTA LINE OPERA | Iurato C. | 2.50 |
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.50 | |||
| DELTA LINE OPERA | Cattaneo N. | 2.25 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.00 | |||
| DELTA LINE OPERA | Norcino M. | 1.50 | |||
| DELTA LINE OPERA | Iurato C. | 1.33 |
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.33 | |||
| DELTA LINE OPERA | Iurato C. | 2.83 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 2.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 2.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 6.83 | |||
| DELTA LINE OPERA | Tandoi N. | 5.40 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 5.17 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 5.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 2.33 | |||
| DELTA LINE OPERA | Spirolazzi D. | 1.67 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti N. | 1.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 1.50 | |||
| DELTA LINE OPERA | Tandoi N. | 1.20 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 5.33 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 4.60 | |||
| DELTA LINE OPERA | Tandoi N. | 4.20 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 3.83 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 3.75 |
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 3.83 | |||
| DELTA LINE OPERA | Norcino M. | 2.67 | |||
| DELTA LINE OPERA | Spirolazzi D. | 2.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.20 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 2.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 17.00 | |||
| DELTA LINE OPERA | Cattaneo N. | 13.50 | |||
| DELTA LINE OPERA | Iurato C. | 12.67 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 11.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 10.60 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,1 / 62,8 (38,4615%) | FG Tiri totali dal campo | 25,1 / 65 (38,7179%) | ||
| 17,3 / 36,5 (47,4886%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,8 / 39,3 (45,339%) | ||
| 6,8 / 26,3 (25,9494%) | 3P tiri da 3 punti | 7,3 / 25,6 (28,5714%) | ||
| 10 / 16,6 (60%) | TL Tiri Liberi | 13,5 / 22,1 (60,9023%) | ||
| 32,5 | RT Rimbalzi | 40,1 | ||
| 11,3 | AS Assists | 13,3 | ||
| 7,1 | PR Palle recuperate | 12,3 | ||
| 0 | SD Stoppate Date | 1,8 | ||
| 10 | PP Palle perse | 15,8 | ||
| 19,3 (122) | FF FF | 21,1 (137) | ||
| 30 | Pti(area) Punti in area | 30,6 | ||
| 6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8 | ||
| 15,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 21,3 | ||
| 24,1 | PtiPanch P.ti panchina | 20 | ||
| 10 | PtiCP Punti in contropiede | 6,1 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.