| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
Palestra ITIS
Inizio: 18:00 17/11/19
PALL. GARDONESE vs BASKET SUSTINENTE
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 18.13 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 12.25 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 11.60 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 11.29 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 10.13 |
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 4.50 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 4.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 3.67 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 2.75 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 2.71 |
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 2.50 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 1.75 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 1.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 1.29 | |||
| PALL. GARDONESE | Arici A. | 1.25 |
| PALL. GARDONESE | Balogun M. | 2.38 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 1.88 | |||
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 1.63 |
| BASKET SUSTINENTE | Ferrari F. | 7.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 6.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Franzoni M. | 6.38 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 5.75 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 4.50 |
| BASKET SUSTINENTE | Ferrari F. | 2.57 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 2.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Palac F. | 2.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Franzoni M. | 1.88 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 1.25 |
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 4.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Franzoni M. | 4.50 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Ferrari F. | 4.43 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 4.00 | |||
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 3.50 |
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 3.63 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 2.86 | |||
| PALL. GARDONESE | Balogun M. | 1.63 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Pasquino M. | 1.43 | |||
| BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 1.40 |
| PALL. GARDONESE | Davico I. | 18.50 | |||
| PALL. GARDONESE | Tinto D. | 11.71 | |||
| PALL. GARDONESE | Cucchi L. | 11.63 | |||
| PALL. GARDONESE | Cancelli M. | 10.13 | |||
| PALL. GARDONESE | Balogun M. | 9.88 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,2 / 58,8 (316,1363%) | FG Tiri totali dal campo | 18,6 / 57,6 (196,8198%) | ||
| 18,7 / 37,4 (350,959%) | 2P Tiri da 2 punti | 14,5 / 38,5 (229,4941%) | ||
| 7,5 / 21,4 (257,2664%) | 3P tiri da 3 punti | 4,1 / 19,1 (124,9844%) | ||
| 13,1 / 19,7 (462,5166%) | TL Tiri Liberi | 7,8 / 14,1 (350,8824%) | ||
| 38,4 | RT Rimbalzi | 33,6 | ||
| 11,2 | AS Assists | 5,1 | ||
| 11,8 | PR Palle recuperate | 6,3 | ||
| 0,8 | SD Stoppate Date | 0,3 | ||
| 13,8 | PP Palle perse | 23,5 | ||
| 20,8 (121) | FF FF | 20,3 (98) | ||
| 28,8 | Pti(area) Punti in area | 22,6 | ||
| 9,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9 | ||
| 17,8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 7,8 | ||
| 16,8 | PtiPanch P.ti panchina | 17,6 | ||
| 12,8 | PtiCP Punti in contropiede | 4,6 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.