| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
x
Inizio: 18:00 17/11/19
ROMANO LOMBARDO vs PALL. MILANO 1958
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 17.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 13.71 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Cattaneo M. | 12.71 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 11.33 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Reali M. | 10.14 |
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 5.86 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.86 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Cattaneo M. | 3.71 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 2.71 |
| PALL. MILANO 1958 | Reali M. | 2.43 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.14 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 1.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 1.14 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 1.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.43 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.33 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Cattaneo M. | 2.29 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 2.29 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 2.00 |
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 8.29 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 7.00 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Reali M. | 5.71 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 5.57 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.33 |
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 2.14 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 2.00 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Bellotti G. | 1.57 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti N. | 1.57 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 1.57 |
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 6.29 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 5.43 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Reali M. | 5.43 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 4.14 |
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 3.29 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Cattaneo M. | 3.29 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 1.71 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 1.71 |
| PALL. MILANO 1958 | Paleari A. | 23.14 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 16.71 | |||
| PALL. MILANO 1958 | Cattaneo M. | 14.29 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 11.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 9.71 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,2 / 63,7 (265,467%) | FG Tiri totali dal campo | 25,5 / 57,4 (312,5341%) | ||
| 17,5 / 38,4 (316,5551%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,8 / 33,5 (372,9349%) | ||
| 6,7 / 25,2 (179,8633%) | 3P tiri da 3 punti | 7,7 / 23,8 (219,4233%) | ||
| 14,1 / 22,7 (436,9281%) | TL Tiri Liberi | 11 / 16 (484,9805%) | ||
| 41 | RT Rimbalzi | 35,2 | ||
| 12,1 | AS Assists | 11,4 | ||
| 11,8 | PR Palle recuperate | 6,1 | ||
| 1,7 | SD Stoppate Date | 1,4 | ||
| 16,1 | PP Palle perse | 13,5 | ||
| 21,7 (158) | FF FF | 16 (133) | ||
| 29,7 | Pti(area) Punti in area | 30 | ||
| 8,2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,4 | ||
| 19,8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 15,1 | ||
| 21,7 | PtiPanch P.ti panchina | 22,2 | ||
| 6,5 | PtiCP Punti in contropiede | 7,4 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.