| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
x
Inizio: 18:00 05/01/20
ROMANO LOMBARDO vs NEW BASKET PREVALLE
| NEW BASKET PREVALLE | Azzola M. | 16.00 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Mascadri S. | 16.00 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 14.00 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 13.85 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 13.18 |
| NEW BASKET PREVALLE | Raskovic M. | 4.60 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Mascadri S. | 3.83 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 3.62 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 3.58 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.45 |
| NEW BASKET PREVALLE | Azzola M. | 2.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.20 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 1.75 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Mascadri S. | 1.58 |
| NEW BASKET PREVALLE | Mascadri S. | 3.58 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.55 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.30 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 2.69 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Azzola M. | 2.50 |
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 7.69 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Raskovic M. | 6.60 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 6.55 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 6.42 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.30 |
| NEW BASKET PREVALLE | Raskovic M. | 2.50 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 2.17 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 1.83 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Bellandi N. | 1.60 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Saletti S. | 1.46 |
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 6.92 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 5.36 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 4.70 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Azzola M. | 4.25 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 4.25 |
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 3.17 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 3.08 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Azzola M. | 2.25 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Mascadri S. | 2.17 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.00 |
| NEW BASKET PREVALLE | Scekic N. | 15.67 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 15.64 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Delibasic M. | 15.54 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 13.30 | |||
| NEW BASKET PREVALLE | Raskovic M. | 11.70 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,8 / 63 (40,9511%) | FG Tiri totali dal campo | 26,9 / 62,7 (42,8922%) | ||
| 18,4 / 38,4 (47,9393%) | 2P Tiri da 2 punti | 20 / 38,3 (52,2088%) | ||
| 7,4 / 24,6 (30,0676%) | 3P tiri da 3 punti | 6,9 / 24,4 (28,3019%) | ||
| 14,5 / 22 (65,6604%) | TL Tiri Liberi | 15,1 / 22,5 (67,2355%) | ||
| 39,3 | RT Rimbalzi | 40,1 | ||
| 12,5 | AS Assists | 11,3 | ||
| 10,2 | PR Palle recuperate | 7,3 | ||
| 1,3 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 14,7 | PP Palle perse | 15 | ||
| 21,4 (263) | FF FF | 20 (289) | ||
| 29 | Pti(area) Punti in area | 33,8 | ||
| 8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8 | ||
| 18,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 15,8 | ||
| 21,9 | PtiPanch P.ti panchina | 15 | ||
| 6,1 | PtiCP Punti in contropiede | 12,9 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.