| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
PALAFACCHETTI
Inizio: 21:00 18/01/20
ROMANO LOMBARDO vs SANSEBASKET
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 14.36 | |||
| SANSEBASKET | Trunic L. | 13.13 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 11.75 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 11.07 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 11.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 4.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.42 | |||
| SANSEBASKET | Marenzi M. | 3.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 2.87 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 2.27 |
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.20 | |||
| SANSEBASKET | Trunic L. | 2.07 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.00 | |||
| SANSEBASKET | Ragagnin G. | 1.92 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 1.00 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.79 | |||
| SANSEBASKET | Farioli M. | 3.27 | |||
| SANSEBASKET | Trunic L. | 3.07 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.92 | |||
| SANSEBASKET | Marenzi M. | 2.27 |
| SANSEBASKET | Farioli M. | 7.40 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 6.57 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.67 | |||
| SANSEBASKET | Trunic L. | 5.40 | |||
| SANSEBASKET | Cazzaniga R. | 5.15 |
| SANSEBASKET | Marenzi M. | 1.53 | |||
| SANSEBASKET | Farioli M. | 1.53 | |||
| SANSEBASKET | Trunic L. | 1.47 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 1.47 | |||
| SANSEBASKET | Strautmanis K. | 1.40 |
| SANSEBASKET | Farioli M. | 5.87 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 5.57 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.08 | |||
| SANSEBASKET | Cazzaniga R. | 4.00 | |||
| SANSEBASKET | Trunic L. | 3.93 |
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 2.93 | |||
| SANSEBASKET | Farioli M. | 2.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 1.92 | |||
| SANSEBASKET | Musso V. | 1.64 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 1.53 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 17.07 | |||
| SANSEBASKET | Farioli M. | 14.67 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 12.00 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 9.93 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 9.69 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
57
|
FINALE |
53
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 61,9 (41,9806%) | FG Tiri totali dal campo | 22,4 / 58,8 (38,0952%) | ||
| 18,9 / 38,1 (49,6503%) | 2P Tiri da 2 punti | 15,4 / 34,4 (44,9612%) | ||
| 7 / 23,8 (29,6919%) | 3P tiri da 3 punti | 6,9 / 24,4 (28,4153%) | ||
| 14,5 / 21,7 (66,8712%) | TL Tiri Liberi | 15,2 / 20,7 (73,6334%) | ||
| 37,6 | RT Rimbalzi | 40,8 | ||
| 12,2 | AS Assists | 9,6 | ||
| 10,5 | PR Palle recuperate | 7,9 | ||
| 1,1 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 15 | PP Palle perse | 17,5 | ||
| 21,2 (326) | FF FF | 23 (314) | ||
| 29,4 | Pti(area) Punti in area | 25,7 | ||
| 6,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8,3 | ||
| 18,4 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14,6 | ||
| 21,5 | PtiPanch P.ti panchina | 24 | ||
| 8,2 | PtiCP Punti in contropiede | 8,9 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.