0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C Gold - LOMBARDIA
Palazzetto Dello Sport "Prof.Bruno Fattori"
Inizio: 21:00 25/01/20
BASKET SUSTINENTE vs ROMANO LOMBARDO
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 14.80 | |||
BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 14.18 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 13.25 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 11.85 | |||
ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 11.21 |
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 4.07 | |||
BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 3.55 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.54 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 3.50 | |||
ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 2.87 |
ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.20 | |||
ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.07 | |||
BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 1.73 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 1.33 | |||
ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 1.00 |
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.87 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.92 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 2.25 | |||
ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.00 | |||
BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 1.91 |
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 6.60 | |||
BASKET SUSTINENTE | Ferrari F. | 6.29 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 6.00 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.62 | |||
ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 4.73 |
BASKET SUSTINENTE | Ferrari F. | 2.36 | |||
ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 1.50 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 1.50 | |||
ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 1.13 | |||
BASKET SUSTINENTE | Pasquino M. | 1.07 |
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 5.67 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.08 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 4.50 | |||
BASKET SUSTINENTE | Ferrari F. | 3.93 | |||
ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 3.71 |
ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 2.93 | |||
BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 2.27 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.00 | |||
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 1.87 | |||
ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 1.57 |
ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 17.47 | |||
ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 12.15 | |||
BASKET SUSTINENTE | Epifani A. | 10.73 | |||
BASKET SUSTINENTE | Colussa A. | 10.17 | |||
ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 9.93 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
86
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
19,8 / 55,8 (35,4839%) | FG Tiri totali dal campo | 26,1 / 61,9 (42,1796%) | ||
15,2 / 37,5 (40,675%) | 2P Tiri da 2 punti | 19,1 / 38,2 (50%) | ||
4,5 / 18,2 (24,8175%) | 3P tiri da 3 punti | 7 / 23,6 (29,5515%) | ||
8,8 / 15,1 (58,5903%) | TL Tiri Liberi | 14,4 / 21,6 (66,5706%) | ||
31,4 | RT Rimbalzi | 37,8 | ||
5,5 | AS Assists | 12,6 | ||
6,8 | PR Palle recuperate | 10,1 | ||
0,5 | SD Stoppate Date | 1,1 | ||
20,4 | PP Palle perse | 15 | ||
20,2 (256) | FF FF | 20,9 (346) | ||
24,1 | Pti(area) Punti in area | 29,5 | ||
7,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,9 | ||
9,8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 17,6 | ||
14,8 | PtiPanch P.ti panchina | 20,7 | ||
7,2 | PtiCP Punti in contropiede | 8 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.