| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
PALAFACCHETTI
Inizio: 21:00 15/02/20
ROMANO LOMBARDO vs MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 16.11 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 14.72 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 12.06 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 11.47 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Foti F. | 11.22 |
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 3.67 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 3.67 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 3.58 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Gerli E. | 2.89 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 2.87 |
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.12 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 2.00 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Foti F. | 1.72 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 1.68 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Bertuzzi C. | 1.42 |
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 4.06 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 3.89 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Pedrini S. | 2.63 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 2.53 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.53 |
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Pedrini S. | 7.11 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 6.84 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 6.56 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.80 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Gerli E. | 5.05 |
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Pedrini S. | 1.74 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 1.47 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Gerli E. | 1.16 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 1.13 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti N. | 0.95 |
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 6.05 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 5.67 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Pedrini S. | 5.37 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 5.13 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Gerli E. | 3.89 |
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Foti F. | 3.50 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Buzzini R. | 2.93 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 1.89 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 1.87 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 1.82 |
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Lugic L. | 18.63 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Foresti M. | 17.72 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Pedrini S. | 14.79 | |||
| ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 11.76 | |||
| MAZZOLENI B.T. PIZZIGHETTONE | Foti F. | 11.56 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
67
|
FINALE |
71
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,8 / 61,3 (42,1955%) | FG Tiri totali dal campo | 25,2 / 56,1 (44,9343%) | ||
| 18,7 / 37,6 (49,9301%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,3 / 33,8 (51,087%) | ||
| 7,1 / 23,7 (29,9335%) | 3P tiri da 3 punti | 7,8 / 22,2 (35,545%) | ||
| 15 / 21,7 (69,2494%) | TL Tiri Liberi | 13,2 / 18,8 (70,195%) | ||
| 38 | RT Rimbalzi | 37,3 | ||
| 12,4 | AS Assists | 12,6 | ||
| 10,3 | PR Palle recuperate | 6,7 | ||
| 1,1 | SD Stoppate Date | 2,1 | ||
| 15,1 | PP Palle perse | 14,6 | ||
| 20,5 (410) | FF FF | 19,1 (368) | ||
| 28,8 | Pti(area) Punti in area | 24,2 | ||
| 6,8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 6,3 | ||
| 17,1 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 13,8 | ||
| 20,5 | PtiPanch P.ti panchina | 14,1 | ||
| 7,8 | PtiCP Punti in contropiede | 9,3 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.