| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
PALASPORT 'B. MACCHIA'
Inizio: 18:00 13/10/19
PALL. DON BOSCO SSDARL vs A.S.D. VALDISIEVE
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 27.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 25.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 15.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Bongini D. | 8.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Niccoli T. | 8.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 9.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 4.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Niccoli T. | 2.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Coccia I. | 2.50 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Municchi D. | 2.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 2.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Bongini D. | 1.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Bianchi A. | 1.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Niccoli T. | 1.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 9.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 9.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 5.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Bongini D. | 3.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Piccini N. | 1.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Coccia I. | 7.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Dionisi G. | 7.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 6.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Cianchi L. | 4.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Coccia I. | 2.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Dionisi G. | 2.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Piccini C. | 1.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Piccini N. | 1.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Cianchi L. | 1.50 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Coccia I. | 5.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Dionisi G. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 3.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 3.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Dionisi G. | 2.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Niccoli T. | 2.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Municchi D. | 1.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Cianchi L. | 1.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 29.00 | |||
| PALL. DON BOSCO SSDARL | Mencherini N. | 22.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 17.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Coccia I. | 9.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Niccoli T. | 8.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 57 (47,3684%) | FG Tiri totali dal campo | 28 / 64 (43,75%) | ||
| 19 / 42 (45,2381%) | 2P Tiri da 2 punti | 21 / 42 (50%) | ||
| 8 / 15 (53,3333%) | 3P tiri da 3 punti | 7 / 22 (31,8182%) | ||
| 20 / 30 (66,6667%) | TL Tiri Liberi | 16,5 / 25 (66%) | ||
| 41 | RT Rimbalzi | 40 | ||
| 1 | AS Assists | 11 | ||
| 4 | PR Palle recuperate | 5,5 | ||
| 0 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 18 | PP Palle perse | 16,5 | ||
| 30 (25) | FF FF | 23,5 (43) | ||
| 32 | Pti(area) Punti in area | 34 | ||
| 2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9 | ||
| 11 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 18 | ||
| 21 | PtiPanch P.ti panchina | 42 | ||
| 7 | PtiCP Punti in contropiede | 12 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.