| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
PALESTRA E.BALDUCCI PONTASSIEV
Inizio: 18:30 19/10/19
A.S.D. VALDISIEVE vs S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L.
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Kuvekalovic B. | 22.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 21.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 16.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 16.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Sabbatino N. | 15.00 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 7.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 6.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 4.67 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Zambonin G. | 3.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Kuvekalovic B. | 3.00 |
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Kuvekalovic B. | 4.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Sabbatino N. | 2.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Municchi D. | 1.67 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Bongini D. | 1.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Cianchi L. | 1.33 |
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 6.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 5.67 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 4.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Bongini D. | 3.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Sabbatino N. | 3.00 |
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 10.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Criconia M. | 8.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Lombardo A. | 7.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Zambonin G. | 6.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Dionisi G. | 6.00 |
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 5.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Zambonin G. | 2.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Coccia I. | 2.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Lombardo A. | 1.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Kuvekalovic B. | 1.50 |
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Criconia M. | 7.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Lombardo A. | 6.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Dionisi G. | 5.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 4.50 |
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Criconia M. | 5.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Sabbatino N. | 4.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 3.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Infanti A. | 2.50 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 2.50 |
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Kuvekalovic B. | 27.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Occhini L. | 23.50 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Radunic M. | 23.00 | |||
| S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L. | Sabbatino N. | 21.00 | |||
| A.S.D. VALDISIEVE | Rossi D. | 17.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,6 / 64 (43,2292%) | FG Tiri totali dal campo | 32 / 64 (50%) | ||
| 21,3 / 44,3 (48,1203%) | 2P Tiri da 2 punti | 22,5 / 41 (54,878%) | ||
| 6,3 / 19,6 (32,2034%) | 3P tiri da 3 punti | 9,5 / 23 (41,3043%) | ||
| 15 / 23,6 (63,3803%) | TL Tiri Liberi | 17 / 27,5 (61,8182%) | ||
| 36,6 | RT Rimbalzi | 54 | ||
| 11,3 | AS Assists | 19 | ||
| 8,6 | PR Palle recuperate | 9 | ||
| 0,6 | SD Stoppate Date | 1,5 | ||
| 13,6 | PP Palle perse | 17 | ||
| 23,3 (62) | FF FF | 19,5 (45) | ||
| 35,3 | Pti(area) Punti in area | 38 | ||
| 8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 13 | ||
| 22,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 20 | ||
| 31 | PtiPanch P.ti panchina | 23 | ||
| 12,6 | PtiCP Punti in contropiede | 28 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.