| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
Palazzetto fr Molinetto
Inizio: 19:30 13/03/21
LA FONTE NBB BRESCIA vs 9COOP ROMANO LOMBARDO
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 14.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Veronesi G. | 12.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 10.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 9.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 9.00 |
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 5.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 5.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Chiarello P. | 4.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 3.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Cremaschi G. | 2.00 |
| LA FONTE NBB BRESCIA | Veronesi G. | 2.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Ruiu E. | 2.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 1.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 1.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Giovara M. | 1.00 |
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 6.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Veronesi G. | 4.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 3.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Cremaschi G. | 2.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Atienza B. | 2.00 |
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 16.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 9.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 8.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Tedoldi M. | 7.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 5.00 |
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 4.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Ruiu E. | 3.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 2.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Tedoldi M. | 2.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Atienza B. | 2.00 |
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 12.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 9.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 6.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Tedoldi M. | 5.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 4.00 |
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Cremaschi G. | 4.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Atienza B. | 3.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 1.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 1.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 1.00 |
| LA FONTE NBB BRESCIA | Bialkowski M. | 25.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 12.00 | |||
| LA FONTE NBB BRESCIA | Ruiu E. | 12.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 9.00 | |||
| 9COOP ROMANO LOMBARDO | Cremaschi G. | 9.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19 / 62 (30,6452%) | FG Tiri totali dal campo | 17 / 50 (34%) | ||
| 11 / 34 (32,3529%) | 2P Tiri da 2 punti | 16 / 36 (44,4444%) | ||
| 8 / 28 (28,5714%) | 3P tiri da 3 punti | 1 / 14 (7,1429%) | ||
| 12 / 22 (54,5455%) | TL Tiri Liberi | 12 / 14 (85,7143%) | ||
| 40 | RT Rimbalzi | 35 | ||
| 7 | AS Assists | 8 | ||
| 8 | PR Palle recuperate | 2 | ||
| 3 | SD Stoppate Date | 2 | ||
| 15 | PP Palle perse | 18 | ||
| 24 (21) | FF FF | 16 (22) | ||
| 20 | Pti(area) Punti in area | 22 | ||
| 10 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 2 | ||
| 15 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 3 | ||
| 14 | PtiPanch P.ti panchina | 15 | ||
| 3 | PtiCP Punti in contropiede | 1 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.