| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
Palazzetto MILANO TRE
Inizio: 21:00 13/04/21
MILANOTRE BASKET vs VISPORT KNIGHTS LEGNANO
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Cozzoli M. | 17.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 16.50 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 14.40 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 12.17 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Santambrogio M. | 10.75 |
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 4.50 | |||
| MILANOTRE BASKET | Tandoi N. | 3.33 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 3.25 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Corti M. | 2.80 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Cozzoli M. | 2.40 |
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 3.00 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Cozzoli M. | 2.40 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 2.25 | |||
| MILANOTRE BASKET | Musumeci R. | 2.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bertoglio N. | 2.00 |
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Cozzoli M. | 5.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 3.25 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 3.00 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Santambrogio M. | 3.00 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Corti M. | 2.80 |
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 10.17 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 10.00 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Corti M. | 6.40 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | De Conto P. | 5.50 | |||
| MILANOTRE BASKET | Cinquepalmi N. | 5.40 |
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Benzoni D. | 3.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 2.83 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Corti M. | 2.80 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | De Conto P. | 2.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Tandoi N. | 1.83 |
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 8.40 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 7.33 | |||
| MILANOTRE BASKET | Cinquepalmi N. | 4.80 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Santambrogio M. | 4.00 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Roncari R. | 4.00 |
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Santambrogio M. | 4.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 3.00 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 2.40 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Cozzoli M. | 2.40 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Corti M. | 1.40 |
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Cozzoli M. | 16.80 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Guidi A. | 16.20 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 15.75 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 13.17 | |||
| VISPORT KNIGHTS LEGNANO | Santambrogio M. | 12.25 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,1 / 62,3 (38,7701%) | FG Tiri totali dal campo | 21,2 / 63,2 (33,5443%) | ||
| 17,5 / 41 (42,6829%) | 2P Tiri da 2 punti | 13,6 / 36,6 (37,1585%) | ||
| 6,6 / 21,3 (31,25%) | 3P tiri da 3 punti | 7,6 / 26,6 (28,5714%) | ||
| 12,3 / 18,3 (67,2727%) | TL Tiri Liberi | 16 / 22,4 (71,4286%) | ||
| 40,5 | RT Rimbalzi | 44,2 | ||
| 8,8 | AS Assists | 12,6 | ||
| 4,1 | PR Palle recuperate | 7 | ||
| 1 | SD Stoppate Date | 1 | ||
| 12,8 | PP Palle perse | 13,8 | ||
| 21,3 (123) | FF FF | 18,8 (113) | ||
| 23 | Pti(area) Punti in area | 22,8 | ||
| 6,1 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 8 | ||
| 12,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14 | ||
| 22,3 | PtiPanch P.ti panchina | 14 | ||
| 11,1 | PtiCP Punti in contropiede | 5,4 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.