| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - LOMBARDIA
Palazzetto MILANO TRE
Inizio: 17:45 17/04/21
MILANOTRE BASKET vs ROBUR BASKET SARONNO
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 16.50 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 12.17 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Politi F. | 11.57 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Gurioli A. | 10.60 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Beretta M. | 10.57 |
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 4.50 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Fusella P. | 4.29 | |||
| MILANOTRE BASKET | Tandoi N. | 3.57 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Politi F. | 3.57 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 3.25 |
| MILANOTRE BASKET | Bertoglio N. | 2.29 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 2.25 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Mariani G. | 1.71 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Beretta M. | 1.71 | |||
| MILANOTRE BASKET | Musumeci R. | 1.67 |
| ROBUR BASKET SARONNO | Politi F. | 4.00 | |||
| MILANOTRE BASKET | Cinquepalmi N. | 3.33 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 3.25 | |||
| MILANOTRE BASKET | Tandoi N. | 2.29 | |||
| MILANOTRE BASKET | Colombo M. | 2.00 |
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 10.17 | |||
| MILANOTRE BASKET | Cinquepalmi N. | 6.33 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Politi F. | 5.29 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Beretta M. | 5.00 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Mariani G. | 4.86 |
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 2.83 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Politi F. | 2.29 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Fusella P. | 2.14 | |||
| MILANOTRE BASKET | Tandoi N. | 1.71 | |||
| MILANOTRE BASKET | Mori M. | 1.57 |
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 7.33 | |||
| MILANOTRE BASKET | Cinquepalmi N. | 5.33 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Beretta M. | 4.57 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Mariani G. | 4.29 | |||
| MILANOTRE BASKET | Colombo M. | 4.00 |
| ROBUR BASKET SARONNO | Tomba E. | 3.57 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Mariani G. | 3.29 | |||
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 3.00 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Beretta M. | 2.71 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Gurioli A. | 2.40 |
| MILANOTRE BASKET | Iacono M. | 15.75 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Politi F. | 15.29 | |||
| ROBUR BASKET SARONNO | Beretta M. | 14.43 | |||
| MILANOTRE BASKET | Bonora F. | 13.17 | |||
| MILANOTRE BASKET | Cinquepalmi N. | 12.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
77
|
FINALE |
52
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,2 / 63,1 (38,4615%) | FG Tiri totali dal campo | 29,1 / 62,4 (46,6819%) | ||
| 17,5 / 41,5 (42,268%) | 2P Tiri da 2 punti | 21,7 / 42,5 (51,0067%) | ||
| 6,7 / 21,5 (31,1258%) | 3P tiri da 3 punti | 7,4 / 19,8 (37,4101%) | ||
| 12,4 / 18,4 (67,4419%) | TL Tiri Liberi | 12,5 / 17,8 (70,4%) | ||
| 41 | RT Rimbalzi | 44,1 | ||
| 9,5 | AS Assists | 17,7 | ||
| 4,7 | PR Palle recuperate | 5,7 | ||
| 1 | SD Stoppate Date | 3,7 | ||
| 12,1 | PP Palle perse | 14 | ||
| 20,8 (141) | FF FF | 18,2 (131) | ||
| 24 | Pti(area) Punti in area | 33,7 | ||
| 6,4 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,8 | ||
| 12,5 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 14,4 | ||
| 21,2 | PtiPanch P.ti panchina | 34,1 | ||
| 11,8 | PtiCP Punti in contropiede | 5,1 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.