0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C Gold - LOMBARDIA
PALAFACCHETTI
Inizio: 21:00 GMT 27/05/21
9COOP ROMANO LOMBARDO vs IMPRESA TEDESCHI CREMONA
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Mascadri S. | 18.11 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 14.10 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 12.82 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 12.36 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Ruggeri G. | 12.00 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 4.64 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 4.20 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Marenzi M. | 3.25 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Mascadri S. | 3.00 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Ruggeri G. | 3.00 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Mascadri S. | 2.33 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Ruggeri G. | 2.00 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 1.82 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Speronello D. | 1.42 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Ferri A. | 1.30 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Mascadri S. | 5.11 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 3.55 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 3.27 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 2.27 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 2.20 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 8.73 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 7.70 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 7.10 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Farioli M. | 5.78 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 5.60 |
9COOP ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 3.70 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Ruggeri G. | 2.00 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 1.73 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 1.70 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 1.36 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 7.00 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 6.00 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Farioli M. | 5.22 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 4.80 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 4.18 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Farioli M. | 2.67 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Deleidi L. | 2.36 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Mascadri S. | 2.33 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Mazzanti E. | 2.10 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Speronello D. | 2.08 |
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Mascadri S. | 16.67 | |||
IMPRESA TEDESCHI CREMONA | Olivieri S. | 15.27 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Turelli M. | 15.10 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Dadda D. | 12.00 | |||
9COOP ROMANO LOMBARDO | Villa G. | 11.45 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
57
![]() |
FINALE |
![]() |
80
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,1 / 59,5 (37,2519%) | FG Tiri totali dal campo | 23 / 52,5 (43,7401%) | ||
16,2 / 37 (43,9803%) | 2P Tiri da 2 punti | 16,5 / 33,5 (49,5025%) | ||
5,9 / 22,5 (26,2097%) | 3P tiri da 3 punti | 6,4 / 19 (33,6245%) | ||
15,1 / 21,8 (69,5833%) | TL Tiri Liberi | 12 / 18 (66,8203%) | ||
39,1 | RT Rimbalzi | 31,8 | ||
10,8 | AS Assists | 10,1 | ||
5,8 | PR Palle recuperate | 5,5 | ||
2,3 | SD Stoppate Date | 1,1 | ||
12,5 | PP Palle perse | 13,2 | ||
20,1 (233) | FF FF | 17,4 (227) | ||
26 | Pti(area) Punti in area | 25 | ||
7,9 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 3,7 | ||
9,8 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 9,9 | ||
15,7 | PtiPanch P.ti panchina | 8,9 | ||
7,4 | PtiCP Punti in contropiede | 6,2 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.