0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C Gold - VENETO
PALESTRA "Aldo COVA"
Inizio: 18:00 28/04/19
JADRAN TRIESTE vs EUROPE ENERGY VERONA
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 19.14 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 17.60 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 13.95 | |||
JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 9.79 | |||
JADRAN TRIESTE | Rajcic S. | 9.41 |
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 4.36 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 4.00 | |||
JADRAN TRIESTE | De Petris C. | 3.90 | |||
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 3.72 | |||
JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 3.21 |
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 1.76 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Bovo M. | 1.63 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Croce L. | 1.57 | |||
JADRAN TRIESTE | Rajcic S. | 1.48 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Crestani E. | 1.39 |
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 6.41 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 5.28 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 2.95 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Damiani N. | 2.33 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Pacione G. | 2.24 |
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 7.12 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Damiani N. | 6.89 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Soave M. | 6.63 | |||
JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 6.54 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 5.15 |
EUROPE ENERGY VERONA | Soave M. | 2.84 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Damiani N. | 2.44 | |||
JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 2.32 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Fabbian F. | 1.90 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 1.76 |
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 5.36 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Damiani N. | 4.44 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 4.40 | |||
JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 4.21 | |||
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 3.93 |
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 4.10 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 2.40 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 1.96 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Pacione G. | 1.92 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Bovo M. | 1.83 |
JADRAN TRIESTE | Ban B. | 22.59 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Boscagin G. | 18.44 | |||
EUROPE ENERGY VERONA | Damiani N. | 13.78 | |||
JADRAN TRIESTE | Ridolfi M. | 12.60 | |||
JADRAN TRIESTE | Malalan S. | 12.43 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
71
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 62,1 (42%) | FG Tiri totali dal campo | 23,6 / 62,3 (38%) | ||
20,4 / 44 (46%) | 2P Tiri da 2 punti | 15,9 / 36,2 (44%) | ||
5,5 / 18,1 (31%) | 3P tiri da 3 punti | 7,6 / 26,1 (29%) | ||
16,5 / 21,7 (76%) | TL Tiri Liberi | 14,4 / 18,9 (76%) | ||
36,7 | RT Rimbalzi | 37,5 | ||
11,4 | AS Assists | 10,5 | ||
6,7 | PR Palle recuperate | 5,8 | ||
0,8 | SD Stoppate Date | 1,3 | ||
13,2 | PP Palle perse | 13,6 | ||
22,2 (610) | FF FF | 22,1 (576) | ||
29,1 | Pti(area) Punti in area | 21,2 | ||
9,2 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,1 | ||
12,9 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 11 | ||
15,9 | PtiPanch P.ti panchina | 25,2 | ||
2 | PtiCP Punti in contropiede | 1,1 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.