| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
PalaFilarete Firenze
Inizio: 21:15 20/10/18
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE vs SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Tozzi L. | 22.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 18.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Delli Carri G. | 17.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 10.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 10.00 |
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Delli Carri G. | 8.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Tozzi L. | 7.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 5.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 3.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 3.00 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 2.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 2.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Daly F. | 2.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Zani M. | 1.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Tozzi L. | 1.50 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 4.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 3.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Tozzi L. | 2.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Terrosi G. | 2.50 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 9.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 7.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Zani M. | 5.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 5.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 5.00 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 2.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Flotta D. | 1.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Cantini P. | 1.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 1.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 1.00 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 8.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 5.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 5.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Zani M. | 4.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Terrosi G. | 4.50 |
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Delli Carri G. | 5.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Terrosi G. | 3.50 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 3.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Verdiani Y. | 3.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Belli A. | 2.50 |
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Tozzi L. | 23.00 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Delli Carri G. | 20.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 19.50 | |||
| SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO | Terrosi G. | 17.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 11.50 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,5 / 59,5 (45%) | FG FG | 29 / 59 (49%) | ||
| 19,5 / 38,5 (51%) | 2P 2P | 19,5 / 35 (56%) | ||
| 7 / 21 (33%) | 3P 3P | 9,5 / 24 (40%) | ||
| 15,5 / 23,5 (66%) | TL TL | 10,5 / 12,5 (84%) | ||
| 41 | RT RT | 27 | ||
| 11 | AS AS | 15,5 | ||
| 5 | PR PR | 6,5 | ||
| 1,5 | SD SD | 0,5 | ||
| 13 | PP PP | 8 | ||
| 23,5 (39) | FF FF | 19,5 (25) | ||
| 22 | Pti(area) Pti(area) | 29 | ||
| 10 | Pti2opp Pti2opp | 4 | ||
| 7 | Punti in contropiede Punti in contropiede | 14 | ||
| 29 | PtiPanch PtiPanch | 15,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.