| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
PalaFilarete Firenze
Inizio: 21:15 10/11/18
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE vs BK SAN VINCENZO
| BK SAN VINCENZO | Gabellieri A. | 15.40 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 10.80 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bini E. | 10.40 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 10.40 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 9.60 |
| BK SAN VINCENZO | Bini E. | 4.20 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bezzini F. | 4.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.60 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 3.60 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 3.60 |
| BK SAN VINCENZO | Gabellieri A. | 2.80 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 2.00 | |||
| BK SAN VINCENZO | Giovani C. | 1.80 | |||
| BK SAN VINCENZO | Marmugi L. | 1.40 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 1.00 |
| BK SAN VINCENZO | Franceschini M. | 3.40 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.20 | |||
| BK SAN VINCENZO | Gabellieri A. | 2.60 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 2.00 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bini E. | 2.00 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 8.80 | |||
| BK SAN VINCENZO | Franceschini M. | 7.20 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bini E. | 7.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 7.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 5.60 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.00 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 2.40 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bezzini F. | 2.00 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bini E. | 1.80 | |||
| BK SAN VINCENZO | Franceschini M. | 1.80 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 8.00 | |||
| BK SAN VINCENZO | Franceschini M. | 5.40 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bini E. | 5.20 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 4.80 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 4.00 |
| BK SAN VINCENZO | Innocenti A. | 2.60 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 1.80 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 1.80 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Rosi M. | 1.80 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 1.60 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 11.80 | |||
| BK SAN VINCENZO | Franceschini M. | 11.60 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 11.40 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 10.60 | |||
| BK SAN VINCENZO | Bezzini F. | 9.00 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,6 / 62,4 (39%) | FG FG | 20,8 / 62,8 (33%) | ||
| 18,6 / 42 (44%) | 2P 2P | 13,4 / 37,4 (36%) | ||
| 6 / 20,4 (29%) | 3P 3P | 7,4 / 25,4 (29%) | ||
| 11,6 / 18 (64%) | TL TL | 11,2 / 15,4 (73%) | ||
| 44,2 | RT RT | 35,2 | ||
| 10 | AS AS | 10,6 | ||
| 4,4 | PR PR | 5 | ||
| 1,4 | SD SD | 0,8 | ||
| 14 | PP PP | 15 | ||
| 22,4 (93) | FF FF | 20,2 (93) | ||
| 20,8 | Pti(area) Pti(area) | 17,2 | ||
| 11,2 | Pti2opp Pti2opp | 5,4 | ||
| 6,6 | Punti in contropiede Punti in contropiede | 10,8 | ||
| 27 | PtiPanch PtiPanch | 18 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.