| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
Palasport S.Pertini
Inizio: 18:00 20/01/19
BAMA ALTOPASCIO vs ENIC PINO DRAGONS FIRENZE
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 16.92 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Baroncelli M. | 16.31 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Orsini S. | 14.23 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Passoni L. | 13.18 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Meucci F. | 11.15 |
| BAMA ALTOPASCIO | Baroncelli M. | 4.15 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 3.62 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Meucci F. | 3.31 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Orsini S. | 3.15 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Goretti N. | 2.92 |
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Passoni L. | 3.55 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 2.38 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Orsini S. | 1.92 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Baroncelli M. | 1.85 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Merlo L. | 1.69 |
| BAMA ALTOPASCIO | Cappa T. | 3.08 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Verrigni E. | 2.92 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 2.54 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Baroncelli M. | 2.46 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Goretti N. | 2.25 |
| BAMA ALTOPASCIO | De Falco D. | 8.00 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 6.38 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Goretti N. | 6.00 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Filippi A. | 5.82 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Biagini A. | 5.17 |
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Goretti N. | 2.83 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Biagini A. | 2.00 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Filippi A. | 1.27 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Verrigni E. | 1.23 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Baroncelli M. | 1.15 |
| BAMA ALTOPASCIO | De Falco D. | 7.70 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 5.31 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Orsini S. | 4.69 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Meucci F. | 4.62 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Filippi A. | 4.55 |
| BAMA ALTOPASCIO | De Falco D. | 4.00 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Passoni L. | 2.64 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 2.54 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Verrigni E. | 2.15 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Marotta V. | 2.00 |
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Poltroneri D. | 17.31 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Baroncelli M. | 14.62 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Passoni L. | 14.27 | |||
| BAMA ALTOPASCIO | Cappa T. | 13.08 | |||
| ENIC PINO DRAGONS FIRENZE | Verrigni E. | 11.08 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
|---|---|---|
83
|
FINALE |
58
|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25,4 / 60,3 (42%) | FG Tiri totali dal campo | 27,3 / 62,6 (44%) | ||
| 17,2 / 35,7 (48%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,8 / 36,6 (49%) | ||
| 8,2 / 24,6 (33%) | 3P tiri da 3 punti | 9,5 / 26 (37%) | ||
| 13,6 / 18 (76%) | TL Tiri Liberi | 12,3 / 19,2 (64%) | ||
| 35,3 | RT Rimbalzi | 38,8 | ||
| 11 | AS Assists | 13,6 | ||
| 6,1 | PR Palle recuperate | 8,3 | ||
| 0,7 | SD Stoppate Date | 1,2 | ||
| 14,6 | PP Palle perse | 15,3 | ||
| 17,9 (241) | FF FF | 19 (232) | ||
| 27,3 | Pti(area) Punti in area | 29,5 | ||
| 4,6 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 11 | ||
| 12,6 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 19,8 | ||
| 19,2 | PtiPanch P.ti panchina | 25,8 | ||
| 1,5 | PtiCP Punti in contropiede | 1,7 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.