0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C Gold - TOSCANA
PalaFilarete Firenze
Inizio: 21:15 02/03/19
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE vs SYNERGY BK VALDARNO
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 15.18 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 13.28 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 12.89 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 11.89 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Trillo' S. | 11.00 |
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 5.55 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.94 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 3.89 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Trillo' S. | 3.42 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 3.05 |
SYNERGY BK VALDARNO | Corsi G. | 1.82 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 1.37 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Pelucchini M. | 1.23 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 1.16 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Bartolozzi K. | 0.89 |
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.72 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 3.42 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Trillo' S. | 3.05 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 3.00 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 2.53 |
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 10.91 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 7.28 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 6.74 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 5.26 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 5.26 |
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 3.27 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 2.89 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 2.11 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Cambi M. | 1.36 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 1.21 |
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 7.64 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 6.00 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Trillo' S. | 4.53 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 4.39 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 4.21 |
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 2.79 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 2.21 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Corsi G. | 1.88 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 1.61 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Bartolozzi K. | 1.58 |
SYNERGY BK VALDARNO | Price M. | 19.36 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 15.39 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Corsi G. | 12.76 | |||
SYNERGY BK VALDARNO | Brandini M. | 12.74 | |||
OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 11.63 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
78
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,1 / 62,3 (39%) | FG Tiri totali dal campo | 23,7 / 63,4 (37%) | ||
19 / 41,3 (46%) | 2P Tiri da 2 punti | 17,1 / 41,7 (41%) | ||
5,1 / 20,9 (24%) | 3P tiri da 3 punti | 6,6 / 21,6 (31%) | ||
14 / 22,2 (63%) | TL Tiri Liberi | 14,4 / 21,6 (67%) | ||
42 | RT Rimbalzi | 33,2 | ||
10,6 | AS Assists | 10,2 | ||
5,5 | PR Palle recuperate | 10,5 | ||
1,8 | SD Stoppate Date | 1 | ||
14,9 | PP Palle perse | 13 | ||
22,6 (390) | FF FF | 22,1 (370) | ||
25,5 | Pti(area) Punti in area | 24,8 | ||
10,3 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 5,9 | ||
10,7 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 17,8 | ||
29,6 | PtiPanch P.ti panchina | 17,2 | ||
1,8 | PtiCP Punti in contropiede | 4,7 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.