0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
C Gold - TOSCANA
PALATAGLIATE
Inizio: 18:00 24/03/19
CENTRO MB JUNIOR LUCCA vs VALDISIEVE PELAGO
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Romano R. | 16.75 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tessitori A. | 16.06 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 15.00 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Occhini L. | 14.32 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Nesi F. | 13.80 |
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tessitori A. | 7.33 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Occhini L. | 4.42 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Pagni G. | 3.56 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 3.39 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Nesi F. | 3.25 |
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Romano R. | 3.35 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Barsanti A. | 3.00 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 1.78 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tempestini T. | 1.54 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Coccia I. | 1.14 |
VALDISIEVE PELAGO | Occhini L. | 4.37 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Nesi F. | 4.30 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tempestini T. | 3.15 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Romano R. | 3.00 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 2.89 |
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Pagni G. | 6.72 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tessitori A. | 6.56 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 6.33 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Romano R. | 6.25 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Piccini C. | 5.67 |
VALDISIEVE PELAGO | Piccini C. | 2.14 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tessitori A. | 2.11 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Pagni G. | 2.06 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Dionisi G. | 2.00 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Nesi F. | 1.65 |
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Romano R. | 5.45 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 5.33 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Pagni G. | 4.67 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tessitori A. | 4.44 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Occhini L. | 3.79 |
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Zita A. | 2.85 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 2.44 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tempestini T. | 2.38 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Barsanti A. | 2.00 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Cianchi L. | 1.95 |
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Romano R. | 17.90 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Rossi D. | 16.72 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Tessitori A. | 15.94 | |||
CENTRO MB JUNIOR LUCCA | Nesi F. | 14.70 | |||
VALDISIEVE PELAGO | Occhini L. | 14.16 |
Testa a testa - Ultime 5 partite | ||
---|---|---|
70
![]() |
FINALE |
![]() |
Risultati | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,4 / 62,4 (47%) | FG Tiri totali dal campo | 25,1 / 66 (38%) | ||
21,7 / 40,4 (54%) | 2P Tiri da 2 punti | 19,3 / 44,8 (43%) | ||
7,7 / 21,9 (35%) | 3P tiri da 3 punti | 5,8 / 21,1 (27%) | ||
17,2 / 24 (72%) | TL Tiri Liberi | 13,8 / 22 (63%) | ||
40 | RT Rimbalzi | 39,6 | ||
10,7 | AS Assists | 10,1 | ||
7,6 | PR Palle recuperate | 6,5 | ||
0,8 | SD Stoppate Date | 1,3 | ||
16,6 | PP Palle perse | 12,9 | ||
21,1 (426) | FF FF | 21,5 (432) | ||
35,2 | Pti(area) Punti in area | 29,8 | ||
10,9 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 9,1 | ||
17,1 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 13,1 | ||
20 | PtiPanch P.ti panchina | 21,8 | ||
2 | PtiCP Punti in contropiede | 6,4 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.