| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
C Gold - TOSCANA
PALASPORT 'B. MACCHIA'
Inizio: 18:00 07/04/19
DON BOSCO LIVORNO vs OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 13.09 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 11.33 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 11.26 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Ceparano A. | 10.96 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 10.92 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 3.75 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.74 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 3.57 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Calvi G. | 3.17 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 2.92 |
| DON BOSCO LIVORNO | Stolfi J. | 2.25 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Korsunov K. | 1.14 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Ceparano A. | 1.13 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Conti L. | 1.08 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 0.75 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 3.91 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 3.09 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Bandinelli N. | 2.83 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Bonaccorsi M. | 2.38 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Korsunov K. | 2.36 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 6.91 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 6.38 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Ceparano A. | 6.13 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 5.74 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 5.38 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 2.70 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 2.13 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 1.61 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Calvi G. | 1.38 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 1.29 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 5.63 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Ceparano A. | 4.88 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 4.22 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Corzani L. | 4.21 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 4.13 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Nardi L. | 2.83 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Stolfi J. | 2.20 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 2.09 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Creati M. | 1.73 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Ondo Mengue B. | 1.67 |
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Mascagni F. | 15.00 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Ceparano A. | 11.33 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Del Secco D. | 10.87 | |||
| DON BOSCO LIVORNO | Fantoni L. | 10.83 | |||
| OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE | Scali A. | 10.46 |
| Testa a testa - Ultime 5 partite |
|---|
| Risultati | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,1 / 58,5 (40%) | FG Tiri totali dal campo | 24,1 / 62,4 (39%) | ||
| 17,2 / 38,2 (45%) | 2P Tiri da 2 punti | 19 / 41,5 (46%) | ||
| 5,8 / 20,2 (29%) | 3P tiri da 3 punti | 5 / 20,9 (24%) | ||
| 15,3 / 22,9 (67%) | TL Tiri Liberi | 14,2 / 21,9 (65%) | ||
| 37,6 | RT Rimbalzi | 41,3 | ||
| 10,5 | AS Assists | 10,5 | ||
| 5,6 | PR Palle recuperate | 5,5 | ||
| 1,5 | SD Stoppate Date | 2,2 | ||
| 16,2 | PP Palle perse | 14,3 | ||
| 20 (520) | FF FF | 22,5 (494) | ||
| 27,6 | Pti(area) Punti in area | 26,1 | ||
| 8 | Pti2opp Punti da seconda opportunità | 10,6 | ||
| 12,3 | Punti in contropiede Punti da palle perse | 10 | ||
| 17,5 | PtiPanch P.ti panchina | 29,7 | ||
| 2,3 | PtiCP Punti in contropiede | 1,5 |
A causa di problematiche tecniche indipendenti dalla nostra volontà, il webcast di questo incontro non è disponibile, ci scusiamo con i nostri visitatori.