| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
Liga Uruguaya de Basquetbol 2018-2019
Sayago
Inicio: 20:30 11/10/18
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 16.00 | |
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 15.00 | |
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 15.00 | |
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 10.00 | ||
| SAYAGO | 2 | E. BONET | 7.00 | 
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 6.00 | |
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 6.00 | |
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 5.00 | ||
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 3.00 | |
| SAYAGO | 2 | E. BONET | 3.00 | 
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 3.00 | |
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 1.00 | |
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 1.00 | |
|  | SAYAGO | 23 | S. PEREIRA | 0.00 | |
|  | SAYAGO | 4 | T. DE LEON | 0.00 | 
|  | SAYAGO | 10 | G. FERNANDEZ | 1.00 | |
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 1.00 | |
| SAYAGO | 2 | E. BONET | 1.00 | ||
|  | SAYAGO | 23 | S. PEREIRA | 0.00 | |
|  | SAYAGO | 12 | N. LEMOS | 0.00 | 
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 9.00 | ||
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 6.00 | |
|  | SAYAGO | 12 | N. LEMOS | 5.00 | |
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 4.00 | |
|  | SAYAGO | 10 | G. FERNANDEZ | 4.00 | 
|  | SAYAGO | 10 | G. FERNANDEZ | 3.00 | |
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 2.00 | ||
|  | SAYAGO | 4 | T. DE LEON | 1.00 | |
|  | SAYAGO | 12 | N. LEMOS | 1.00 | |
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 1.00 | 
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 7.00 | ||
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 5.00 | |
|  | SAYAGO | 12 | N. LEMOS | 4.00 | |
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 4.00 | |
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 2.00 | 
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 6.00 | |
|  | SAYAGO | 10 | G. FERNANDEZ | 2.00 | |
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 2.00 | |
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 1.00 | ||
| SAYAGO | 2 | E. BONET | 1.00 | 
|  | SAYAGO | 11 | E. GIANO | 21.00 | |
| SAYAGO | 31 | M. KIRBY | 14.00 | ||
|  | SAYAGO | 24 | F. VERRONE | 13.00 | |
|  | SAYAGO | 13 | L. ROBERSON | 9.00 | |
| SAYAGO | 2 | E. BONET | 6.00 | 
 
                          
               
                             
          | Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
| 87   | FINAL |  79 | 
| 87   | FINAL |  92 | 
| 73   | FINAL |  71 | 
| 87   | FINAL |  89 | 
| 73   | FINAL |  71 | 
| Reciente desde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||
|  | ||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 70 (44%) | LC | 0 / 0 (0%) | ||
| 26 / 47 (55%) | 2Pts | 0 / 0 (0%) | ||
| 5 / 23 (22%) | 3Pts | 0 / 0 (0%) | ||
| 3 / 10 (30%) | 1Pt | 0 / 0 (0%) | ||
| 35 | REB | 0 | ||
| 12 | As | 0 | ||
| 5 | ST | 0 | ||
| 4 | Blq | 0 | ||
| 12 | PER | 0 | ||
| 19 (16) | FP | 0 () | ||
| 36 | PtEnPint | 0 | ||
| 6 | Pt2daOp | 0 | ||
| 8 | PtPer | 0 | ||
| 9 | PB | 0 | 
| Liga Uruguaya de Basquetbol 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
|  | AGUADA | 1 | 1 | 0 | 81 | 72 | 1 | W | 2 | 
|  | NACIONAL | 1 | 1 | 0 | 79 | 66 | 1 | W | 2 | 
|  | GOES | 1 | 1 | 0 | 82 | 70 | 1 | W | 2 | 
|  | OLIMPIA | 1 | 1 | 0 | 80 | 79 | 1 | W | 2 | 
|  | HEBRAICA Y MACABI | 1 | 1 | 0 | 78 | 57 | 1 | W | 2 | 
|  | D SPORTING | 1 | 1 | 0 | 102 | 91 | 1 | W | 2 | 
|  | BIGUA | 1 | 0 | 1 | 91 | 102 | -1 | L | 1 | 
|  | ATENAS | 1 | 0 | 1 | 72 | 81 | -1 | L | 1 | 
|  | MALVIN | 1 | 0 | 1 | 66 | 79 | -1 | L | 1 | 
|  | SAYAGO | 1 | 0 | 1 | 70 | 82 | -1 | L | 1 | 
|  | TROUVILLE | 1 | 0 | 1 | 79 | 80 | -1 | L | 1 | 
|  | URUNDAY UNIVERSITARIO | 1 | 0 | 1 | 57 | 78 | -1 | L | 1 | 
|  | BIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | BIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | AGUADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | AGUADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | MALVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | MALVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SAYAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SAYAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | TROUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | TROUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | HEBRAICA Y MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | HEBRAICA Y MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | WELCOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | WELCOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | WELCOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | URUNDAY UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | URUNDAY UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | VERDIRROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | VERDIRROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | VERDIRROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | D SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | D SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.