| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
Liga Uruguaya de Basquetbol 2018-2019
Aguada
Inicio: 20:30 10/01/19
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 21.65 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 17.83 | |||
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 17.67 | |
|  | VERDIRROJO | 3 | C. ROBERTS | 14.73 | |
|  | AGUADA | 15 | A. FEELEY | 14.63 | 
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 8.12 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 6.83 | |||
|  | AGUADA | 12 | R. GLENN | 4.94 | |
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 4.27 | |
|  | AGUADA | 15 | A. FEELEY | 4.19 | 
|  | VERDIRROJO | 3 | C. ROBERTS | 1.93 | |
|  | VERDIRROJO | 2 | M. HUGHES | 1.82 | |
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 1.60 | |
|  | AGUADA | 11 | S. IZAGUIRRE | 1.60 | |
|  | AGUADA | 41 | D. ALVAREZ | 1.44 | 
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 5.24 | |
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 4.33 | |
|  | VERDIRROJO | 3 | C. ROBERTS | 3.60 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 3.17 | |||
|  | AGUADA | 12 | R. GLENN | 2.44 | 
|  | AGUADA | 12 | R. GLENN | 10.88 | |
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 10.24 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 8.50 | |||
|  | AGUADA | 15 | A. FEELEY | 6.19 | |
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 4.87 | 
|  | AGUADA | 12 | R. GLENN | 4.69 | |
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 3.12 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 2.00 | |||
|  | VERDIRROJO | 3 | C. ROBERTS | 1.87 | |
|  | VERDIRROJO | 23 | M. MONTEVERDE | 1.40 | 
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 7.12 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 6.50 | |||
|  | AGUADA | 12 | R. GLENN | 6.19 | |
|  | AGUADA | 15 | A. FEELEY | 5.06 | |
|  | AGUADA | 11 | S. IZAGUIRRE | 3.80 | 
|  | VERDIRROJO | 8 | J. MAYORA | 4.40 | |
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 3.60 | |
|  | AGUADA | 22 | F. BAVOSI | 3.31 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 2.83 | |||
|  | AGUADA | 24 | F. PEREIRAS | 2.38 | 
|  | VERDIRROJO | 5 | J. EFESE | 24.00 | |
| VERDIRROJO | D. MARTIN | 18.83 | |||
|  | AGUADA | 12 | R. GLENN | 18.63 | |
|  | AGUADA | 4 | D. DAVIS | 16.47 | |
|  | AGUADA | 15 | A. FEELEY | 15.31 | 
 
                          
               
                          
              | Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
| 75   | FINAL |  95 | 
| 85   | FINAL |  71 | 
| 82   | FINAL |  79 | 
| 77   | FINAL |  85 | 
| 84   | FINAL |  79 | 
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.4 / 64.7 (42%) | LC Lanzamientos de campo | 28.1 / 70.1 (40%) | ||
| 20.1 / 40.5 (50%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 22.1 / 47.2 (47%) | ||
| 7.2 / 24.2 (30%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 6 / 22.8 (26%) | ||
| 13.4 / 16.6 (81%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 14.7 / 23 (64%) | ||
| 35.3 | REB Rebotes | 34.6 | ||
| 15.4 | As Asistencias | 14.4 | ||
| 5.6 | ST Recuperos | 6.4 | ||
| 2.1 | Blq Bloqueos | 3.4 | ||
| 11.8 | PER Pérdidas | 12.6 | ||
| 17.2 (279) | FP FP | 20.4 (324) | ||
| 34.7 | PeP Puntos en la pintura | 34.9 | ||
| 13.1 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12.1 | ||
| 11.4 | PtPer Puntos de pérdidas | 13.6 | ||
| 21.8 | Pts Banca Puntos de la banca | 15.1 | ||
| 8.4 | PCA Puntos de contra ataque | 16.2 | 
| Liga Uruguaya de Basquetbol 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
|  | NACIONAL | 17 | 13 | 4 | 1430 | 1299 | 7 | 30 | |
|  | MALVIN | 17 | 12 | 5 | 1398 | 1314 | 4 | 29 | |
|  | OLIMPIA | 17 | 12 | 5 | 1437 | 1322 | 5 | 29 | |
|  | D SPORTING | 17 | 12 | 5 | 1544 | 1443 | -1 | 29 | |
|  | URUNDAY UNIVERSITARIO | 17 | 11 | 6 | 1406 | 1329 | 3 | 28 | |
|  | AGUADA | 17 | 10 | 7 | 1377 | 1348 | -2 | 27 | |
|  | HEBRAICA Y MACABI | 17 | 10 | 7 | 1359 | 1327 | 2 | 27 | |
|  | GOES | 17 | 9 | 8 | 1354 | 1328 | 1 | 26 | |
|  | TROUVILLE | 17 | 9 | 8 | 1384 | 1318 | -1 | 26 | |
|  | BIGUA | 17 | 7 | 10 | 1372 | 1370 | 1 | 24 | |
|  | ATENAS | 17 | 6 | 11 | 1395 | 1521 | -6 | 23 | |
|  | SAYAGO | 17 | 1 | 16 | 1234 | 1462 | -16 | 18 | |
|  | WELCOME | 17 | 5 | 12 | 1356 | 1449 | -2 | 18 | |
|  | VERDIRROJO | 17 | 2 | 15 | 1311 | 1527 | -8 | 15 | |
|  | BIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | BIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | AGUADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | AGUADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | MALVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | MALVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SAYAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SAYAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | TROUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | TROUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | HEBRAICA Y MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | HEBRAICA Y MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | WELCOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | WELCOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | URUNDAY UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | URUNDAY UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | VERDIRROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | VERDIRROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | D SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | D SPORTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.